{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Bruna de Castro Mendes","type":"text"},{"id":"CJO","type":"text"},{"id":"Recife, Pernambuco","type":"text"},{"id":"R$ 563,54","type":"text"},{"id":"R$ 0,00","type":"text"},{"id":"R$ 280,00","type":"text"},{"id":"R$ 843,54","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Cleiton Lazaro Fazolo de Assis","VTP","Joinville, SC","R$ 631,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.031,22"],
    [2,"Herbert Cesar Gonçalves de Aguiar","SPO","Joinville, SC","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00"],
    [3,"Fabiana Andreani ","TUP","Londrina, PR","R$ 703,86","R$ 0,00","R$ 130,00","R$ 833,86"],
    [4,"Gerson Rossi dos Santos","VTP","Bolonha, Itália","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [5,"Miguel Angelo de Abreu de Sousa","SPO","Baltimore, EUA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [6,"Valéria Luiza Pereira Fedrizzi","CJO","Aveiro, Portugal","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [7,"","","","R$ 1.898,62","R$ 0,00","R$ 3.010,00","R$ 4.908,62"],
    [8,"","","","","","",""],
    [9,"2º PERÍODO","","","","","",""],
    [10,"Amanda Cristina T L Marques","SPO","Florianópolis, SC","R$ 354,26","R$ 0,00","R$ 300,00","R$ 654,26"],
    [11,"Camila Sthéfanie Colombo","BRT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 796,42","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.396,42"],
    [12,"Diva Valério Novais","SPO","Madri, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 454,50","R$ 454,50"],
    [13,"Eduardo de Paula e Silva Chaves","JCR","Ponta Grossa, PR","R$ 557,04","R$ 0,00","R$ 301,00","R$ 858,04"],
    [14,"Eva Cristina Francisco","AVR","Maringá, PR","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 500,04"],
    [15,"Everthon Silva Fonseca","CTD","Varsóvia, Polônia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [16,"Fernanda Ferreira Boschini","SPO","Bauru, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 95,00","R$ 475,04"],
    [17,"Higor Henrique de Souza Oliveira","MTO","João Pessoa,PB","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [18,"José Americo Alves Salvador Filho","CAR","Kuala Lumpur, Malásia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [19,"José Otávio Baldinato","SPO","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [20,"Leonardo Crochik","SPO","Sevilha, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [21,"Luciana Brasil Rebelo dos Santos","CAR","Veneza, Itália","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [22,"Renata Plaza Teixeira","CBT","São Francisco, CA,USA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [23,"Rodrigo Andrade da Cruz","RGT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 1.448,20","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 2.048,20"],
    [24,"Tamyris Proença Bonilha Garnica","AVR","Curitiba, PR","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 863,82"],
    [25,"Tiago José Berg","CPV","Kensington, London, UK","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [26,"Vagner Ricardo de Araujo Pereira","CTD","Joinville, PR","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 540,00","R$ 1.076,22"],
    [27,"Valeria Azzi Collet da Graça","SPO","Edimburgh, Escócia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [28,"Viviane Cristina Garcia de Stefani","SCL","Bogotá, Colômbia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [29,"Wellington Henrique Cassinelli","AVR","Ouro Preto, MG","R$ 808,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.208,22"],
    [30,"Wilian Ramalho Feitosa","PTB","Cali, Colômbia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [31,"","","","R$ 5.974,26","R$ 0,00","R$ 10.160,50","R$ 16.134,76"],
    [32,"","","","","","",""],
    [33,"3º PERÍODO","","","","","",""],
    [34,"Claudiner Mendes de Seixas","VTP","Natal, RN","R$ 893,60","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.493,60"],
    [35,"Adriano Maniçoba da Silva","SZN","Publicação","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00"],
    [36,"Ana Carolina Carmona Ribeiro","SPO","Macapá,RO","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 180,00","R$ 893,82"],
    [37,"Andre Constantino da Silva","HTO","Recife, PE","R$ 563,54","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 713,54"],
    [38,"André Eduardo Ribeiro da Silva","SPO","Curitiba, PR","R$ 956,06","R$ 0,00","R$ 350,00","R$ 1.306,06"],
    [39,"Danilo Luiz Flumignan","MTO","Campos do Jordão, SP","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.136,22"],
    [40,"Douglas Canone Garcia","VTP","Curitiba, PR","R$ 1.094,20","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.694,20"],
    [41,"Elida Cristina de Carvalho Castilho","AVR","Chillán, Chile","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 277,25","R$ 277,25"],
    [42,"Enio Freire de Paula","PEP","Publicação","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 388,85","R$ 388,85"],
    [43,"Felipe Augusto Arakaki","PEP","Fortaleza, CE","R$ 755,12","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.155,12"],
    [44,"Fernando Barros Rodrigues","PEP","S José do Rio Preto, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 780,04"],
    [45,"Jones Mendonça de Souza","BRT","Natal, RN","R$ 534,04","R$ 0,00","R$ 500,00","R$ 1.034,04"],
    [46,"José Carlos Jacintho","SPO","Joinville, SC","R$ 652,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.052,04"],
    [47,"Maira Kahl Ferraz","MTO","Dornach, Suíça","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [48,"Marcos Alves Fontes","SRT","Cubatão, SP","R$ 223,86","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 223,86"],
    [49,"Marlon Fernandes Rodrigues Alves","SCL","São Paulo, SP","R$ 680,94","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.080,94"],
    [50,"Marta Cardoso Pina","GRU","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 330,00","R$ 330,00"],
    [51,"Paulo Roberto Rosa","PEP","Porto Alegre, RS","R$ 817,58","R$ 0,00","R$ 200,00","R$ 1.017,58"],
    [52,"Rafael Garcia Leonel Miani","VTP","Uberlândia, MG","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 936,22"],
    [53,"Renata Martins dos Santos Paro","SCL","Cubatão, SP","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 536,22"],
    [54,"Renato Marcon Pugliese","PTB","Campinas, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 80,00","R$ 460,04"],
    [55,"Ricardo Fernando Nunes","PEP","S José do Rio Preto, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 780,04"],
    [56,"Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues","SBV","Salvador, BA","R$ 755,12","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.155,12"],
    [57,"Thiago Schumacher Barcelos","GRU","Recife, PE","R$ 563,54","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 683,54"],
    [58,"Tiago José de Carvalho","CMP","Niterói, RJ","R$ 631,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.031,22"],
    [59,"","","","R$ 12.583,46","R$ 0,00","R$ 8.576,10","R$ 21.159,56"],
    [60,"","","","","","",""],
    [61,"4º PERÍODO","","","","","",""],
    [62,"Débora Rodrigues Moura","BTV","Santiago, Chile","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00"],
    [63,"Fernando Mendonça Heck","TUP","Buenos Aires, Argentina","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00"],
    [64,"","","","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.000,00","R$ 1.000,00"],
    [65,"","","","","","",""],
    [66,"","","","","","",""],
    [67,"","","TOTAL 2017","R$ 20.456,34","R$ 0,00","R$ 22.746,60","R$ 43.202,94"],
    [68,"","","","","","",""]
]}
