﻿_id	Tipo de Instrumento	Nº	Câmpus origem do projeto (sigla)	Instituição/empresa parceira (Parceiro)	Resumo Objeto - Projeto	Contrapartida    Financeira (Parceiro)	Fundação de Apoio Interveniente	Vigência (Início)	Vigência (Término)
1	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	001/2021	Sorocaba	USP	Acordo de Cooperação Técnico Educativa entre o IFSP e a USP	não há	não há	09/04/2021	05/05/2026
2	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	002/2021	São Paulo	Aquarius Software	Desenvolvimento do sistema de monitoramento de operação de um Thermocycle	R$17.289,20	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	09/04/2021	23/11/2021
3	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	003/2021	Votuporanga	3DX Filamentos	Estudo do comportamento mecânico de polímeros de engenharia para aplicações em Manufatura Aditiva	não há	não há	23/04/2021	30/04/2023
4	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	004/2021	Barretos	Biocontrol Sist. De Controle Biológico	Avaliação da eficiência de bioestimulantes produzidos pela empresa Biocontrol em culturas de interesse da região de Barretos-SP.	R$20.669,20	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	10/05/2021	10/06/2023
5	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	005/2021	Araraquara	Academia PME Educação e Consultoria em Negócios	Aplicação de learning analytics para identificação dos aspectos da não conclusão de um curso por um discente na plataforma da Digital Innovation One	R$34.232,00	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	29/04/2021	30/04/2022
6	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	006/2021	Barretos	Vital Force	Avaliação da eficiência agronômicas e produtividade de milho safrinha tratados com Trichoderma spp	R$16.925,20	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	02/06/2021	02/07/2022
7	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	007/2021	Sorocaba	Constal Empreendimentos Imobiliários Ltda.	Acordo de Cooperação Técnico Educativa entre o IFSP e a CONSTAL, a ser executado nos termos do Plano de Trabalho, anexo, visando à gestão administrativa e financeira e à execução técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação  PD&I	não há	não há	09/06/2021	09/06/2026
8	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	008/2021	Sertãozinho	ACIRP	Desenvolvimento mútuo do Projeto Indicação Geográfica (IG) e/ou Marca Coletiva (MC) da Cerveja da Região de Ribeirão Preto.	não há	não há	15/06/2021	15/06/2023
9	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	009/2021	Campinas	LSI-TEC	Avaliação do uso de um modelo educacional utilizando ferramentas de STEM em escolas da educação básica	R$47.999,14	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	21/06/2021	21/02/2022
10	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	010/2021	Campinas	Altamar	Projeto INOVA com contrapartida financeira Automação de um processo de aquicultura  fase 1	R$34.280,02	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	02/07/2021	01/06/2022
11	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii	011/2021	Polo Embrapii - Matão	FM Soluções - SUCOPIRA	Implantação e Otimização da produção de suco de limão orgânico e subprodutos gerados no processamento, com vistas a obtenção de novos produtos	R$69.075,84	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	01/07/2021	01/07/2022
12	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	012/2021	São João da Boa Vista	Energy Source	Monitoramento e Controle de baterias de Lítio em Ambientes de Temperatura Controlada utilizando uma Arquitetura Computacional Multiplataforma	R$20.463,20	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	02/07/2021	02/05/2022
13	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	013/2021	São Paulo	Develoop	Especificação de um sistema de controle multivariável termodinâmico	R$8.972,05	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	02/07/2021	02/05/2022
14	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	014/2021	Campos do Jordão	ACE Campos do Jordão	Campos do Jordão 4.0	não há	não há	-	-
15	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii	015/2021	Polo Embrapii - Matão	Doces Zélia Ltda.	"Desenvolvimento do projeto ""Agregando valor aos resíduos de goiaba"	R$166.056,96	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	10/08/2021	10/10/2022
16	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	016/2021	Barretos	Arantes e Souza Representante Comercial Ltda.	Avaliação da ação de agroquímicos visando o controle de pragas e ervas daninhas no desenvolvimento de cana-de-açúcar.	R$7.074,13	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	25/08/2021	25/03/2022
17	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	017/2021	IFSP - São Carlos/IFRS - Erechim	USP/IFRS	Identificador de Componentes Biológicos (ICB)	não há	não há	06/10/2021	06/10/2024
18	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	018/2021	Sorocaba	Inova Sorocaba, Eng Press EPP	"Finalização do projeto de ""Desenvolvimento de Estação de Trabalho para Automatização de Máquina-Ferramenta e de Inserção na Indústria 4.0"" no espaço do Centro Excelência em Tecnologia da Indústria 4.0 do PTS (CET 4.0)."	não há	não há	04/08/2021	04/08/2022
19	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	019/2021	Sertãozinho	SMAA	Horta social para ensino, pesquisa e extensão	não há	não há	""	""
20	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	020/2021	Sertãozinho	Bio Energy Hub	Aceleração de Negócios Bio Energy Hub x Núcleo Incubador Sertãozinho 2021	não há	não há	19/11/2021	19/11/2023
21	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii	021/2021	Polo Embrapii - Matão	AFHF	Desenvolvimento do processo de produção de biodiesel a partir de óleo residual	R$323.972,00	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	27/07/2022	27/10/2023
22	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	022/2021	Sertãozinho	APM da E.E. Bairro Francisco Castilho	LABORATÓRIO DE FÍSICA: experimentação, interdisciplinaridade e formação integral	não há	não há	22/12/2021	22/12/2022
23	Contrato Prest. Serv (Tipo I)	001/2021	Matão	UFI Filters do Brasil  Indústria e Comércio de Filtros Ltda.	Caracterização microbiológica e físico-química de elemento filtrante a base de fibra de carbono ativada decorada com nanoparticulas de prata e cobre	R$280.000,00	Fundação Arthur Bernardes (Funarbe)	29/11/2021	28/10/2022
24	Contrato Prest. Serv (Tipo II)	002/2021	Itapetininga	-	Prestação de Serviço sob Demanda para Caracterização Mecânica de Materiais Diversos	-	Fundação Arthur Bernardes (Funarbe)	03/12/2021	03/12/2023
25	Contrato Prest. Serv (Tipo I)	003/2021	Itapetininga	ROMTEC Indústria e Comércio de Peças e Ferramentas para Perfuração de Solo Ltda.	SAFETUBE: Desenvolvimento de dispositivo para garantia da integridade e segurança de tubulações subterrâneas durante a perfuração direcional horizontal, com uso de inteligência para monitoramento e rastreabilidade	R$95.000,00	Fundação Arthur Bernardes (Funarbe)	21/12/2021	21/10/2022
26	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	023/2021	Pirituba	Banco Votorantim S.A.	Análise de dados de navegação digital	R$516.662,00	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	22/12/2021	22/03/2024
27	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii	024/2021	Polo Embrapii - Matão	ARUA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Desenvolvimento de nanoemulsão de cera de carnaúba incorporada em resina vegetal para recobrimento de frutos cítricos	R$279.799,13	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	10/12/2021	10/10/2023
28	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii	025/2021	Barretos e Polo Embrapii - Matão	JK FISH Ltda	Processamento e agregação de valor a peixes nativos brasileiros: Tambaqui (Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas ) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans)	R$151.635,54	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	13/12/2021	13/11/2023
29	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) - Embrapii FAI	026/2021	Polo Embrapii - Matão	FAI	Atividades de apoio ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo a inovação, assim como a gestão administrativa e financeira necessária à execução dos projetos do Polo de Inovação de Matão - Unidade	R$293.000,00	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	23/12/2021	03/12/2023
30	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	027/2021	Barretos	DAYMSA do Brasil	Eficiência Agronômica de 3 fontes de substâncias húmicas, na cultura da cana-de-açúcar	Não há	Não há	21/01/2022	21/01/2023
