{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Nome do Servidor","type":"text"},{"id":"Campus (Abrev.)","type":"text"},{"id":"Local do Evento ou Periódico","type":"text"},{"id":"diárias","type":"text"},{"id":"passagens","type":"text"},{"id":"incentivo","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"},{"id":"Ano","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"Bruna de Castro Mendes","CJO","Recife, Pernambuco","R$ 563,54","R$ 0,00","R$ 280,00","R$ 843,54",2017],
    [2,"Cleiton Lazaro Fazolo de Assis","VTP","Joinville, SC","R$ 631,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.031,22",2017],
    [3,"Herbert Cesar Gonçalves de Aguiar","SPO","Joinville, SC","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00",2017],
    [4,"Fabiana Andreani ","TUP","Londrina, PR","R$ 703,86","R$ 0,00","R$ 130,00","R$ 833,86",2017],
    [5,"Gerson Rossi dos Santos","VTP","Bolonha, Itália","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [6,"Miguel Angelo de Abreu de Sousa","SPO","Baltimore, EUA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [7,"Valéria Luiza Pereira Fedrizzi","CJO","Aveiro, Portugal","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [8,"Amanda Cristina T L Marques","SPO","Florianópolis, SC","R$ 354,26","R$ 0,00","R$ 300,00","R$ 654,26",2017],
    [9,"Camila Sthéfanie Colombo","BRT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 796,42","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.396,42",2017],
    [10,"Diva Valério Novais","SPO","Madri, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 454,50","R$ 454,50",2017],
    [11,"Eduardo de Paula e Silva Chaves","JCR","Ponta Grossa, PR","R$ 557,04","R$ 0,00","R$ 301,00","R$ 858,04",2017],
    [12,"Eva Cristina Francisco","AVR","Maringá, PR","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 500,04",2017],
    [13,"Everthon Silva Fonseca","CTD","Varsóvia, Polônia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [14,"Fernanda Ferreira Boschini","SPO","Bauru, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 95,00","R$ 475,04",2017],
    [15,"Higor Henrique de Souza Oliveira","MTO","João Pessoa,PB","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [16,"José Americo Alves Salvador Filho","CAR","Kuala Lumpur, Malásia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [17,"José Otávio Baldinato","SPO","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [18,"Leonardo Crochik","SPO","Sevilha, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [19,"Luciana Brasil Rebelo dos Santos","CAR","Veneza, Itália","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [20,"Renata Plaza Teixeira","CBT","São Francisco, CA,USA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [21,"Rodrigo Andrade da Cruz","RGT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 1.448,20","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 2.048,20",2017],
    [22,"Tamyris Proença Bonilha Garnica","AVR","Curitiba, PR","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 863,82",2017],
    [23,"Tiago José Berg","CPV","Kensington, London, UK","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [24,"Vagner Ricardo de Araujo Pereira","CTD","Joinville, PR","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 540,00","R$ 1.076,22",2017],
    [25,"Valeria Azzi Collet da Graça","SPO","Edimburgh, Escócia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [26,"Viviane Cristina Garcia de Stefani","SCL","Bogotá, Colômbia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [27,"Wellington Henrique Cassinelli","AVR","Ouro Preto, MG","R$ 808,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.208,22",2017],
    [28,"Wilian Ramalho Feitosa","PTB","Cali, Colômbia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [29,"Claudiner Mendes de Seixas","VTP","Natal, RN","R$ 893,60","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.493,60",2017],
    [30,"Adriano Maniçoba da Silva","SZN","Publicação","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00",2017],
    [31,"Ana Carolina Carmona Ribeiro","SPO","Macapá,RO","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 180,00","R$ 893,82",2017],
    [32,"Andre Constantino da Silva","HTO","Recife, PE","R$ 563,54","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 713,54",2017],
    [33,"André Eduardo Ribeiro da Silva","SPO","Curitiba, PR","R$ 956,06","R$ 0,00","R$ 350,00","R$ 1.306,06",2017],
    [34,"Danilo Luiz Flumignan","MTO","Campos do Jordão, SP","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.136,22",2017],
    [35,"Douglas Canone Garcia","VTP","Curitiba, PR","R$ 1.094,20","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 1.694,20",2017],
    [36,"Elida Cristina de Carvalho Castilho","AVR","Chillán, Chile","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 277,25","R$ 277,25",2017],
    [37,"Enio Freire de Paula","PEP","Publicação","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 388,85","R$ 388,85",2017],
    [38,"Felipe Augusto Arakaki","PEP","Fortaleza, CE","R$ 755,12","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.155,12",2017],
    [39,"Fernando Barros Rodrigues","PEP","S José do Rio Preto, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 780,04",2017],
    [40,"Jones Mendonça de Souza","BRT","Natal, RN","R$ 534,04","R$ 0,00","R$ 500,00","R$ 1.034,04",2017],
    [41,"José Carlos Jacintho","SPO","Joinville, SC","R$ 652,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.052,04",2017],
    [42,"Maira Kahl Ferraz","MTO","Dornach, Suíça","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [43,"Marcos Alves Fontes","SRT","Cubatão, SP","R$ 223,86","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 223,86",2017],
    [44,"Marlon Fernandes Rodrigues Alves","SCL","São Paulo, SP","R$ 680,94","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.080,94",2017],
    [45,"Marta Cardoso Pina","GRU","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 330,00","R$ 330,00",2017],
    [46,"Paulo Roberto Rosa","PEP","Porto Alegre, RS","R$ 817,58","R$ 0,00","R$ 200,00","R$ 1.017,58",2017],
    [47,"Rafael Garcia Leonel Miani","VTP","Uberlândia, MG","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 936,22",2017],
    [48,"Renata Martins dos Santos Paro","SCL","Cubatão, SP","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 536,22",2017],
    [49,"Renato Marcon Pugliese","PTB","Campinas, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 80,00","R$ 460,04",2017],
    [50,"Ricardo Fernando Nunes","PEP","S José do Rio Preto, SP","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 780,04",2017],
    [51,"Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues","SBV","Salvador, BA","R$ 755,12","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.155,12",2017],
    [52,"Thiago Schumacher Barcelos","GRU","Recife, PE","R$ 563,54","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 683,54",2017],
    [53,"Tiago José de Carvalho","CMP","Niterói, RJ","R$ 631,22","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.031,22",2017],
    [54,"Débora Rodrigues Moura","BTV","Santiago, Chile","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 600,00","R$ 600,00",2017],
    [55,"Fernando Mendonça Heck","TUP","Buenos Aires, Argentina","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00",2017],
    [56,"André Henrique Bezerra dos Santos","SPO","Crato, CE","R$ 868,47","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 1.268,47",2018],
    [57,"Andreia Silva Abbiati","SBV","Lleida, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 400,00","R$ 400,00",2018],
    [58,"Carolina Lourencetti","MTO","Foz do Iguaçu, PR","R$ 869,40","R$ 0,00","R$ 480,00","R$ 1.349,40",2018],
    [59,"Christiane Aparecida Tragante","MTO","Criciúma, SC","R$ 692,40","R$ 0,00","R$ 50,00","R$ 742,40",2018],
    [60,"Cintia Gonçalves Mendes da Silva","SPO","Natal, RN","R$ 840,24","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 840,24",2018],
    [61,"Eva Cristina Francisco","AVR","Maringá, PR","R$ 380,04","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 530,04",2018],
    [62,"Felipe Augusto Ferreira de Almeida","BTV","Natal, RN","R$ 935,24","R$ 900,29","R$ 200,00","R$ 2.035,53",2018],
    [63,"Gustavo Henrique de Paula Santos","ITP","Salvador, BA","R$ 1.062,52","R$ 739,95","R$ 475,00","R$ 2.277,47",2018],
    [64,"Israel Mendes da Silva","BTV","Natal, RN","R$ 935,24","R$ 900,29","R$ 200,00","R$ 2.035,53",2018],
    [65,"José Antonio Maruyama","MTO","Foz do Iguaçu, PR","R$ 798,20","R$ 0,00","R$ 675,00","R$ 1.473,20",2018],
    [66,"Kelly Tafari Catelam","MTO","Natal, RN","R$ 1.030,24","R$ 1.292,17","R$ 200,00","R$ 2.522,41",2018],
    [67,"Leticia Souza Netto Brandi","BRA","São Paulo, SP","R$ 468,54","R$ 0,00","R$ 570,00","R$ 1.038,54",2018],
    [68,"Lucas Clarindo Pereira","ITP","Salvador, BA","R$ 1.062,52","R$ 739,95","R$ 475,00","R$ 2.277,47",2018],
    [69,"Palloma Ribeiro Cuba dos Santos","RET","Ponta Delgada, Portugal","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 646,41","R$ 646,41",2018],
    [70,"Ridnal João do Nascimento","SPO","Salvador, BA","R$ 967,52","R$ 599,60","R$ 210,00","R$ 1.777,12",2018],
    [71,"Ronan Torres Quintao","JCR","São Leopoldo, RS","R$ 508,60","R$ 1.342,74","R$ 650,00","R$ 2.501,34",2018],
    [72,"Samir Costa Fagury","CAR","Natal, RN","R$ 1.030,24","R$ 1.218,08","R$ 180,00","R$ 2.428,32",2018],
    [73,"Valeria Monteiro da Silva E. Pulitano","MTO","Natal, RN","R$ 1.030,24","R$ 1.292,17","R$ 200,00","R$ 2.522,41",2018],
    [74,"Vanessa Regina Ferreira da Silva","PTB","Maringá, PR","R$ 652,04","R$ 3.944,21","R$ 150,00","R$ 4.746,25",2018],
    [75,"Adria de Sousa Bentes","AVR","Belém, PA","R$ 1.094,20","R$ 0,00","R$ 630,00","R$ 1.724,20",2018],
    [76,"Aliana Lopes Camara","VTP","São Cristovão, SE","R$ 964,40","R$ 0,00","R$ 150,00","R$ 1.114,40",2018],
    [77,"Ana Carolina Carmona Ribeiro","SPO","Belo Horizonte, MG","R$ 660,12","R$ 660,50","R$ 250,00","R$ 1.570,62",2018],
    [78,"Ana Elisa Sobral C. da Silva Ferreira","CBT","São José do Rio Preto, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 350,00","R$ 350,00",2018],
    [79,"André Rodrigues da Cruz","SPO","Rio de Janeiro, RJ","R$ 784,70","R$ 1.019,86","R$ 730,00","R$ 2.534,56",2018],
    [80,"Carlos Eduardo Crestani","MTO","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.010,00","R$ 1.010,00",2018],
    [81,"Carolina Ramos Hurtado Guimarães","SJC","Natal, RN","R$ 1.215,32","R$ 1.406,89","R$ 550,00","R$ 3.172,21",2018],
    [82,"Cássia Maria de Oliveira","MTO","Salvador, BA","R$ 967,52","R$ 0,00","R$ 250,00","R$ 1.217,52",2018],
    [83,"Cesar da Costa","SPO","Natal, RN","R$ 1.294,80","R$ 2.281,35","R$ 187,00","R$ 3.763,15",2018],
    [84,"Daniela Passos Maia Moura","CBT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 1.448,20","R$ 0,00","R$ 1.700,00","R$ 3.148,20",2018],
    [85,"Diego Rafael Nespeque Correa","SOR","João Pessoa, PB","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 570,00","R$ 570,00",2018],
    [86,"Flávia Preto de Godoy Oliveira","JCR","Salamanca, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 438,14","R$ 438,14",2018],
    [87,"Gilson Rogério Marcomini","SBV","Brasília, DF","R$ 1.020,62","R$ 1.919,16","R$ 450,00","R$ 3.389,78",2018],
    [88,"Glauber Renato Colnago","CBT","Rio de Janeiro, RJ","R$ 796,42","R$ 0,00","R$ 730,00","R$ 1.526,42",2018],
    [89,"Hugo Antonio Lima de Souza","AVR","Belém, PA","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 630,00","R$ 1.343,82",2018],
    [90,"Jacqueline Jorente","SLT","Teresina, PI","R$ 819,42","R$ 2.237,76","R$ 40,00","R$ 3.097,18",2018],
    [91,"Janaina Cintra Abib","ARQ","Nevada, EUA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.738,65","R$ 1.738,65",2018],
    [92,"Jonny Nelson Teixeira","ITP","Campos do Jordão, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 380,00","R$ 380,00",2018],
    [93,"José Carlos Jacintho","SPO","Lyon, França","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.372,19","R$ 1.372,19",2018],
    [94,"José Marcos Garrido Beraldo","MTO","Rio de Janeiro, RJ","R$ 1.224,00","R$ 0,00","R$ 875,00","R$ 2.099,00",2018],
    [95,"Julio Cesar Zandonadi","CBT","João Pessoa, PB","R$ 1.294,80","R$ 0,00","R$ 70,00","R$ 1.364,80",2018],
    [96,"Leandro Fabricio Campelo","CBT","Medellin, Colômbia","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.558,92","R$ 1.558,92",2018],
    [97,"Lucas Labigalini Fuini","SBV","Foz do Iguaçu, PR","R$ 631,22","R$ 2.677,90","R$ 150,00","R$ 3.459,12",2018],
    [98,"Luciana Brasil Rebelo dos Santos","CAR","São Carlos, SP","R$ 318,86","R$ 0,00","R$ 735,00","R$ 1.053,86",2018],
    [99,"Luciana Pereria de Moura Carneiro","AVR","Recife, PE","R$ 872,52","R$ 2.670,85","R$ 250,00","R$ 3.793,37",2018],
    [100,"Marcela Pavan Bagagli","AVR","Florianópolis, SC","R$ 734,64","R$ 0,00","R$ 680,00","R$ 1.414,64",2018],
    [101,"Marcelo Augusto Miyahiro","CBT","João Pessoa, PB","R$ 1.294,80","R$ 0,00","R$ 70,00","R$ 1.364,80",2018],
    [102,"Maressa de Freitas Vieira","AVR","São Cristovão, SE","R$ 95,00","R$ 2.349,98","R$ 400,00","R$ 2.844,98",2018],
    [103,"Mateus Nordi Esperança","CPV","São Paulo, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.450,00","R$ 1.450,00",2018],
    [104,"Michel Cantagalo","PRC","Campinas, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 750,00","R$ 750,00",2018],
    [105,"Neilo Marcos Trindade","SPO","São Sebastião, SP","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 950,00","R$ 950,00",2018],
    [106,"Raquel Ribeiro de Souza Silva","AVR","São Paulo, SP","R$ 1.084,92","R$ 0,00","R$ 160,00","R$ 1.244,92",2018],
    [107,"Rodrigo Zieri","BRT","Aracaju, SE","R$ 1.115,02","R$ 0,00","R$ 810,00","R$ 1.925,02",2018],
    [108,"Shirley Pacheco de Souza","CAR","Belém, PA","R$ 798,60","R$ 1.638,10","R$ 320,00","R$ 2.756,70",2018],
    [109,"Tamyris Proença Bonilha Garnica","AVR","Rio de Janeiro, RJ","R$ 518,86","R$ 2.127,68","R$ 140,00","R$ 2.786,54",2018],
    [110,"Thais da Silveira Neves Araujo","CJO","São Cristovão, SE","R$ 793,30","R$ 0,00","R$ 175,00","R$ 968,30",2018],
    [111,"Vagner Romito de Mendonça","ITP","Natal, RN","R$ 1.009,42","R$ 2.528,09","R$ 1.000,00","R$ 4.537,51",2018],
    [112,"Vassiliki Terezinha Galvão Boulomytis","CAR","Buenos Aires, Argentina","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.315,29","R$ 1.315,29",2018],
    [113,"Alecio Rodrigues de Oliveira","MTO","Montevidéu, Uruguai","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 293,65","R$ 293,65",2018],
    [114,"Alex Lino","CAR","Campina Grande, PB","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 120,00",2018],
    [115,"Alexandre Moraes Cardoso","BRT","Vancouver, Canadá","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.927,04","R$ 1.927,04",2018],
    [116,"Andrea Cristina Elias Ribeiro","BTV","Maceió, AL","R$ 534,04","R$ 0,00","R$ 820,00","R$ 1.354,04",2018],
    [117,"Andrea Santos Liu","SJC","Foz do Iguaçu, PR","R$ 339,68","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 1.329,68",2018],
    [118,"Bruno Fernando Gianelli","ITP","Foz do Iguaçu, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 760,00","R$ 760,00",2018],
    [119,"Cristina Correa de Oliveira","BRA","São Paulo, SP","R$ 946,70","R$ 0,00","R$ 660,00","R$ 1.606,70",2018],
    [120,"Diana Terezinha Amaro","BRA","Salvador, BA","R$ 1.371,50","R$ 0,00","R$ 2.477,12","R$ 3.848,62",2018],
    [121,"Eline Gomes de Oliveira Zioli","BTV","Curitiba, PR","R$ 734,64","R$ 0,00","R$ 395,00","R$ 1.129,64",2018],
    [122,"Enio Freire de Paula","PEP","Maringá, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 369,00","R$ 369,00",2018],
    [123,"Fabiana Sala","PEP","Londrina, PR","R$ 531,05","R$ 0,00","R$ 110,00","R$ 641,05",2018],
    [124,"Fabiane Guimaraes Vieira Marcondes","SJC","Foz do Iguaçu, PR","R$ 713,22","R$ 0,00","R$ 590,00","R$ 1.303,22",2018],
    [125,"Felipe Augusto Arakaki","PEP","Londrina, PR","R$ 692,40","R$ 0,00","R$ 110,00","R$ 802,40",2018],
    [126,"Fernanda Romanezi da Silveira","SLT","Porto Alegre, RS","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 250,00","R$ 250,00",2018],
    [127,"Genivaldo de Souza Santos","BRI","Rio de Janeiro, RJ","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 0,00",2018],
    [128,"João Eduardo Navachi da Silveira","GRU","Vitória, ES","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 450,00","R$ 450,00",2018],
    [129,"João Victor Fazzan","IST","Foz do Iguaçu, PR","R$ 869,40","R$ 0,00","R$ 800,00","R$ 1.669,40",2018],
    [130,"Jorge Henrique de Oliveira Silva","ARQ","Maceió, AL","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 656,00","R$ 1.369,82",2018],
    [131,"José Roberto Severino Martins Junior","TUP","Foz do Iguaçu, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 990,00",2018],
    [132,"Julio Cesar Serafim Casini","SJC","Foz do Iguaçu, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 990,00",2018],
    [133,"Maicon Jose Fortunato","IST","Vitória, ES","R$ 713,82","R$ 0,00","R$ 450,00","R$ 1.163,82",2018],
    [134,"Marcia Luzia Rizzatto","MTO","Montevidéu, Uruguai","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 389,00","R$ 389,00",2018],
    [135,"Milton Augusto Barbosa","BTV","Maceió, AL","R$ 618,82","R$ 0,00","R$ 820,00","R$ 1.438,82",2018],
    [136,"Natal Henrique Cordeiro","VTP","Foz do Iguaçu, PR","R$ 652,04","R$ 0,00","R$ 910,00","R$ 1.562,04",2018],
    [137,"Nelson Menolli Junior","SPO","Santos, SP","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 60,00","R$ 596,22",2018],
    [138,"Osvandre Alves Martins","VTP","Foz do Iguaçu, PR","R$ 536,22","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 1.526,22",2018],
    [139,"Paula Lima Braga","SOR","Foz do Iguaçu, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 990,00",2018],
    [140,"Paulo Donato Frighetto","SRT","Foz do Iguaçu, PR","R$ 1.141,40","R$ 0,00","R$ 990,00","R$ 2.131,40",2018],
    [141,"Paulo Roberto Rosa","PEP","Dourados, MS","R$ 713,22","R$ 0,00","R$ 110,00","R$ 823,22",2018],
    [142,"Paulo Sergio Dainez","SPO","Washington, EUA","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 2.925,00","R$ 2.925,00",2018],
    [143,"Renato Marcon Pugliese","PTB","Lima, Peru","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 120,00","R$ 120,00",2018],
    [144,"Samara Salamene","CAR","Florianópolis, SC","R$ 999,20","R$ 0,00","R$ 350,00","R$ 1.349,20",2018],
    [145,"Tamires de Souza Nossa","ITP","Foz do Iguaçu, PR","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 800,00","R$ 800,00",2018],
    [146,"Tamiris Trevisan Negri Borges","ARQ","Foz do Iguaçu, PR","R$ 985,22","R$ 0,00","R$ 979,00","R$ 1.964,22",2018],
    [147,"Rubens Fernando de Souza Lopes ","JCR","Madrid, Espanha","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 852,26","R$ 852,26",2018],
    [148,"Valeria Trigueiro Santos Adinolfi","CAR","Jerusalém, Israel","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 1.981,20","R$ 1.981,20",2018],
    [149,"Wellington Pereira das Virgens","SPO","Foz do Iguaçu, PR","R$ 808,22","R$ 0,00","R$ 701,00","R$ 1.509,22",2018],
    [150,"Zionice Garbelini Martos Rodrigues","BRI","Fortaleza, CE","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 90,00","R$ 90,00",2018],
    [151,"Andreiwid Sheffer Corrêa","CMP","Delft, Holanda","R$ 0,00","R$ 0,00","R$ 734,00","R$ 734,00",2018],
    [152,"Enio Freire de Paula","PEP","Lisboa - PT"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 590,30 "," R$ 590,30 ",2019],
    [153,"Daniela Marques","HTO","Cidade do Panamá - PAN"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.296,60 "," R$ 1.296,60 ",2019],
    [154,"Ednilson Geraldo Rossi","ARQ","Lake Buena Vista - EUA"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 2.028,36 "," R$ 2.028,36 ",2019],
    [155,"Vassiliki Terezinha Galvao Boulomytis","CAR","Stuttgart - ALE"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 429,00 "," R$ 429,00 ",2019],
    [156,"Francisco Ignácio Giocondo César","PRC","Bauru - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 730,00 "," R$ 730,00 ",2019],
    [157,"Marlon Fernandes Rodrigues Alves","SCL","São Paulo - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 400,00 "," R$ 400,00 ",2019],
    [158,"Diego Rafael Nespeque Correa","SOR","Balneário Camboriú - SC"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 900,00 "," R$ 900,00 ",2019],
    [159,"Cleiton Lazaro Fazolo de Assis","VTP","São Carlos - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 870,00 "," R$ 870,00 ",2019],
    [160,"Bruno Fernando Gianelli","ITP","Rio de Janeiro - RJ"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 600,00 "," R$ 600,00 ",2019],
    [161,"Mateus Nordi Esperanca","CPV","Uberlândia - MG"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 590,00 "," R$ 590,00 ",2019],
    [162,"Anderson Belgamo","PRC","Fortaleza - CE"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 560,00 "," R$ 560,00 ",2019],
    [163,"Francisco de Araújo Silva","SRT","Ribeirão Preto - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 620,00 "," R$ 620,00 ",2019],
    [164,"Suzy Sayuri Sassamoto Kurokawa","SMP","Campina Grande - PB"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 150,00 "," R$ 150,00 ",2019],
    [165,"Glauber Renato Colnago","CBT","Limeira - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 730,00 "," R$ 730,00 ",2019],
    [166,"José Roberto Severino Martins Junior","TUP","São Paulo - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 660,00 "," R$ 660,00 ",2019],
    [167,"Ana Paula Azarias da Fonseca","CJO","Bogotá - COL"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 472,16 "," R$ 472,16 ",2019],
    [168,"Alexandre Ataide Carniato","PEP","Natal - RN"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.312,50 "," R$ 1.312,50 ",2019],
    [169,"Ana Paula Mazzini Lima","MTO","Limeira - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 400,00 "," R$ 400,00 ",2019],
    [170,"Andre Perticarrari","SPO","Trieste - ITA"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.000,00 "," R$ 1.000,00 ",2019],
    [171,"Andréia Silva Abbiati","SBV","Campinas - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 130,00 "," R$ 130,00 ",2019],
    [172,"Angela Halen Claro Franco","RET","Vitória - ES"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 680,00 "," R$ 680,00 ",2019],
    [173,"Carlos Frajuca","SPO","Cartágena de Índias - COL"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 2.088,28 "," R$ 2.088,28 ",2019],
    [174,"César Augusto Ilódio Alves","CAR","Lisboa - PT"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 684,75 "," R$ 684,75 ",2019],
    [175,"Elida Cristina de Carvalho Castilho","AVR"," Recife - PE"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 126,35 "," R$ 126,35 ",2019],
    [176,"Fabio Bossoi Vicente","ITQ","Balneário Camboriú - SC"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.000,00 "," R$ 1.000,00 ",2019],
    [177,"Fernando Cesar Mendonça","PTB","Bauru - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 585,00 "," R$ 585,00 ",2019],
    [178,"Glaucia Santos Vieira","MTO","Campinas - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 630,00 "," R$ 630,00 ",2019],
    [179,"Italo Leite de Camargo","ITQ","Periódico EISSN 2075-1702"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 2.283,05 "," R$ 2.283,05 ",2019],
    [180,"José Américo Alves Salvador Filho","CAR","Periódico"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.549,69 "," R$ 1.549,69 ",2019],
    [181,"Jose Roberto Colombo Junior","SJC","Ouro Preto - MG"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 685,00 "," R$ 685,00 ",2019],
    [182,"Leandro José Elias","ARQ","Ouro Preto - MG"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 285,00 "," R$ 285,00 ",2019],
    [183,"Lucas Labigalini Fuini","SBV","Araraquara - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 250,00 "," R$ 250,00 ",2019],
    [184,"Luciana Brasil Rebelo dos Santos","JCR","Rio de Janeiro - RJ"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 620,00 "," R$ 620,00 ",2019],
    [185,"Luciana Pereira de Moura Carneiro","AVR","Curitiba - PR"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 300,00 "," R$ 300,00 ",2019],
    [186,"Marcio Vinicius Corrallo","SPO","Porto Alegre - RS"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 300,00 "," R$ 300,00 ",2019],
    [187,"Marcos Ribeiro da Silva","ARQ","Balneário Camboriú - SC"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.000,00 "," R$ 1.000,00 ",2019],
    [188,"Maria Helena Del Grande","SPO","Foz do Iguaçu - PR"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 1.184,69 "," R$ 1.184,69 ",2019],
    [189,"Marlette Cassia Oliveira Ferreira","CAR","Bauru - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 535,00 "," R$ 535,00 ",2019],
    [190,"Neilo Marcos Trindade","SPO","Balneário Camboriú - SC"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 768,93 "," R$ 768,93 ",2019],
    [191,"Patricia Andrea Paladino","SPO","Santos - SP"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 400,00 "," R$ 400,00 ",2019],
    [192,"Paulo Jorge de Oliveira Carvalho","CBT","Rio de Janeiro - RJ"," R$ -   "," R$ -   "," R$ 160,00 "," R$ 160,00 ",2019],
