﻿_id	Campus	Edital	Nº de projetos	Nº de discentes beneficiados	Valores concedidos
1	Araraquara	não executou	não executou	não executou	não executou
2	Avaré	37/2025	18	18	R$68,600.00
3	Barretos	6/2025	16	20	R$61,600.00
4	Birigui	1/2025	8	8	R$34,125.00
5	Boituva	21/2025	7	9	R$ 53.900,00
6	Bragança Paulista	10/2025, 20/2025	10	10	R$36,520.00
7	Campinas	13/2025	10	13	R$39,900.00
8	Campos do Jordão	46/2024,  12/2025	24	28	R$48,860.00
9	Capivari	73/2024	14	7	R$29,400.00
10	Caraguatatuba	2/2025, 12/2025, 22/2025, 36/2025	8	13	R$51,683.09
11	Catanduva	13/2025, 39/2025	5	5	R$14,420.00
12	Cubatão	07/2024	20	20	R$ 94.500,00
13	Guarulhos	18/2025, 19/2025, 33/2025 	20	21	R$86,800.00
14	Hortolândia	19/2025, 54/2024, 04/2025	13	15	R$80,408.00
15	Ilha Solteira	04/2025	4	4	R$8,400.00
16	Itapetininga	10/2025, 12/2025, 23/2025, 45/2024	5	5	R$28,000.00
17	Itaquaquecetuba	04/2025	3	3	R$10,500.00
18	Jacareí	02/2025, 06/2025	12	12	R$66,150.00
19	Jundiaí	03/2025	1	1	R$1,800.00
20	Matão	01/2024	18	25	R$92,050.00
21	Piracicaba	19/2025	9	9	R$25,725.00
22	Pirituba	19/2025, 28/2025	9	9	R$42,700.00
23	Presidente Epitácio	10/2025, 23/2025, 67/2025	14	14	R$69,253.31
24	Registro	13/2025	7	7	R$22,400.00
25	Salto	13/2024, 30/2025	19	19	R$39,900.00
26	São Carlos	01/2025	7	7	R$36,750.00
27	São João da Boa Vista	01/2025	20	20	R$46,900.00
28	São José do Rio Preto	16/2025	3	3	R$12,600.00
29	São José dos Campos	65/2025, 87/2025	11	11	R$50,400.00
30	São Miguel Paulista	03/2025	14	14	R$58,800.00
31	São Paulo	07/2025, 21/2025, 58/2025	47	58	R$315,700.00
32	São Roque	03/2025	9	9	R$50,400.00
33	Sertãozinho	01/2025	13	15	R$94,500.00
34	Sorocaba	65/2024	6	6	R$37,800.00
35	Suzano	02/2025, 09/2025	6	9	R$26,600.00
36	Tupã	01/2025, 04/2025	11	11	R$28,000.00
37	Votuporanga	10/2025, 13/2025	13	15	R$80,500.00
