<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Bruna de Castro Mendes>Cleiton Lazaro Fazolo de Assis</Bruna de Castro Mendes><CJO>VTP</CJO><Recife, Pernambuco>Joinville, SC</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 631,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.031,22</R$ 843,54></row>
<row _id="2"><Bruna de Castro Mendes>Herbert Cesar Gonçalves de Aguiar</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Joinville, SC</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 400,00</R$ 843,54></row>
<row _id="3"><Bruna de Castro Mendes>Fabiana Andreani </Bruna de Castro Mendes><CJO>TUP</CJO><Recife, Pernambuco>Londrina, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 703,86</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 130,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 833,86</R$ 843,54></row>
<row _id="4"><Bruna de Castro Mendes>Gerson Rossi dos Santos</Bruna de Castro Mendes><CJO>VTP</CJO><Recife, Pernambuco>Bolonha, Itália</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="5"><Bruna de Castro Mendes>Miguel Angelo de Abreu de Sousa</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Baltimore, EUA</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="6"><Bruna de Castro Mendes>Valéria Luiza Pereira Fedrizzi</Bruna de Castro Mendes><CJO>CJO</CJO><Recife, Pernambuco>Aveiro, Portugal</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="7"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54>R$ 1.898,62</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 3.010,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 4.908,62</R$ 843,54></row>
<row _id="8"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="9"><Bruna de Castro Mendes>2º PERÍODO</Bruna de Castro Mendes><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="10"><Bruna de Castro Mendes>Amanda Cristina T L Marques</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Florianópolis, SC</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 354,26</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 300,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 654,26</R$ 843,54></row>
<row _id="11"><Bruna de Castro Mendes>Camila Sthéfanie Colombo</Bruna de Castro Mendes><CJO>BRT</CJO><Recife, Pernambuco>Rio de Janeiro, RJ</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 796,42</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.396,42</R$ 843,54></row>
<row _id="12"><Bruna de Castro Mendes>Diva Valério Novais</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Madri, Espanha</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 454,50</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 454,50</R$ 843,54></row>
<row _id="13"><Bruna de Castro Mendes>Eduardo de Paula e Silva Chaves</Bruna de Castro Mendes><CJO>JCR</CJO><Recife, Pernambuco>Ponta Grossa, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 557,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 301,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 858,04</R$ 843,54></row>
<row _id="14"><Bruna de Castro Mendes>Eva Cristina Francisco</Bruna de Castro Mendes><CJO>AVR</CJO><Recife, Pernambuco>Maringá, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 380,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 120,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 500,04</R$ 843,54></row>
<row _id="15"><Bruna de Castro Mendes>Everthon Silva Fonseca</Bruna de Castro Mendes><CJO>CTD</CJO><Recife, Pernambuco>Varsóvia, Polônia</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="16"><Bruna de Castro Mendes>Fernanda Ferreira Boschini</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Bauru, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 380,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 95,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 475,04</R$ 843,54></row>
<row _id="17"><Bruna de Castro Mendes>Higor Henrique de Souza Oliveira</Bruna de Castro Mendes><CJO>MTO</CJO><Recife, Pernambuco>João Pessoa,PB</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="18"><Bruna de Castro Mendes>José Americo Alves Salvador Filho</Bruna de Castro Mendes><CJO>CAR</CJO><Recife, Pernambuco>Kuala Lumpur, Malásia</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="19"><Bruna de Castro Mendes>José Otávio Baldinato</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>São Paulo, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="20"><Bruna de Castro Mendes>Leonardo Crochik</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Sevilha, Espanha</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="21"><Bruna de Castro Mendes>Luciana Brasil Rebelo dos Santos</Bruna de Castro Mendes><CJO>CAR</CJO><Recife, Pernambuco>Veneza, Itália</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="22"><Bruna de Castro Mendes>Renata Plaza Teixeira</Bruna de Castro Mendes><CJO>CBT</CJO><Recife, Pernambuco>São Francisco, CA,USA</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="23"><Bruna de Castro Mendes>Rodrigo Andrade da Cruz</Bruna de Castro Mendes><CJO>RGT</CJO><Recife, Pernambuco>Rio de Janeiro, RJ</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 1.448,20</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 2.048,20</R$ 843,54></row>
<row _id="24"><Bruna de Castro Mendes>Tamyris Proença Bonilha Garnica</Bruna de Castro Mendes><CJO>AVR</CJO><Recife, Pernambuco>Curitiba, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 713,82</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 150,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 863,82</R$ 843,54></row>
<row _id="25"><Bruna de Castro Mendes>Tiago José Berg</Bruna de Castro Mendes><CJO>CPV</CJO><Recife, Pernambuco>Kensington, London, UK</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="26"><Bruna de Castro Mendes>Vagner Ricardo de Araujo Pereira</Bruna de Castro Mendes><CJO>CTD</CJO><Recife, Pernambuco>Joinville, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 536,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 540,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.076,22</R$ 843,54></row>
<row _id="27"><Bruna de Castro Mendes>Valeria Azzi Collet da Graça</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Edimburgh, Escócia</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="28"><Bruna de Castro Mendes>Viviane Cristina Garcia de Stefani</Bruna de Castro Mendes><CJO>SCL</CJO><Recife, Pernambuco>Bogotá, Colômbia</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="29"><Bruna de Castro Mendes>Wellington Henrique Cassinelli</Bruna de Castro Mendes><CJO>AVR</CJO><Recife, Pernambuco>Ouro Preto, MG</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 808,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.208,22</R$ 843,54></row>
<row _id="30"><Bruna de Castro Mendes>Wilian Ramalho Feitosa</Bruna de Castro Mendes><CJO>PTB</CJO><Recife, Pernambuco>Cali, Colômbia</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="31"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54>R$ 5.974,26</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 10.160,50</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 16.134,76</R$ 843,54></row>
<row _id="32"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="33"><Bruna de Castro Mendes>3º PERÍODO</Bruna de Castro Mendes><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="34"><Bruna de Castro Mendes>Claudiner Mendes de Seixas</Bruna de Castro Mendes><CJO>VTP</CJO><Recife, Pernambuco>Natal, RN</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 893,60</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.493,60</R$ 843,54></row>
<row _id="35"><Bruna de Castro Mendes>Adriano Maniçoba da Silva</Bruna de Castro Mendes><CJO>SZN</CJO><Recife, Pernambuco>Publicação</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 400,00</R$ 843,54></row>
<row _id="36"><Bruna de Castro Mendes>Ana Carolina Carmona Ribeiro</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Macapá,RO</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 713,82</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 180,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 893,82</R$ 843,54></row>
<row _id="37"><Bruna de Castro Mendes>Andre Constantino da Silva</Bruna de Castro Mendes><CJO>HTO</CJO><Recife, Pernambuco>Recife, PE</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 563,54</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 150,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 713,54</R$ 843,54></row>
<row _id="38"><Bruna de Castro Mendes>André Eduardo Ribeiro da Silva</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Curitiba, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 956,06</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 350,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.306,06</R$ 843,54></row>
<row _id="39"><Bruna de Castro Mendes>Danilo Luiz Flumignan</Bruna de Castro Mendes><CJO>MTO</CJO><Recife, Pernambuco>Campos do Jordão, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 536,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.136,22</R$ 843,54></row>
<row _id="40"><Bruna de Castro Mendes>Douglas Canone Garcia</Bruna de Castro Mendes><CJO>VTP</CJO><Recife, Pernambuco>Curitiba, PR</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 1.094,20</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.694,20</R$ 843,54></row>
<row _id="41"><Bruna de Castro Mendes>Elida Cristina de Carvalho Castilho</Bruna de Castro Mendes><CJO>AVR</CJO><Recife, Pernambuco>Chillán, Chile</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 277,25</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 277,25</R$ 843,54></row>
<row _id="42"><Bruna de Castro Mendes>Enio Freire de Paula</Bruna de Castro Mendes><CJO>PEP</CJO><Recife, Pernambuco>Publicação</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 388,85</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 388,85</R$ 843,54></row>
<row _id="43"><Bruna de Castro Mendes>Felipe Augusto Arakaki</Bruna de Castro Mendes><CJO>PEP</CJO><Recife, Pernambuco>Fortaleza, CE</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 755,12</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.155,12</R$ 843,54></row>
<row _id="44"><Bruna de Castro Mendes>Fernando Barros Rodrigues</Bruna de Castro Mendes><CJO>PEP</CJO><Recife, Pernambuco>S José do Rio Preto, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 380,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 780,04</R$ 843,54></row>
<row _id="45"><Bruna de Castro Mendes>Jones Mendonça de Souza</Bruna de Castro Mendes><CJO>BRT</CJO><Recife, Pernambuco>Natal, RN</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 534,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 500,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.034,04</R$ 843,54></row>
<row _id="46"><Bruna de Castro Mendes>José Carlos Jacintho</Bruna de Castro Mendes><CJO>SPO</CJO><Recife, Pernambuco>Joinville, SC</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 652,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.052,04</R$ 843,54></row>
<row _id="47"><Bruna de Castro Mendes>Maira Kahl Ferraz</Bruna de Castro Mendes><CJO>MTO</CJO><Recife, Pernambuco>Dornach, Suíça</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="48"><Bruna de Castro Mendes>Marcos Alves Fontes</Bruna de Castro Mendes><CJO>SRT</CJO><Recife, Pernambuco>Cubatão, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 223,86</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 0,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 223,86</R$ 843,54></row>
<row _id="49"><Bruna de Castro Mendes>Marlon Fernandes Rodrigues Alves</Bruna de Castro Mendes><CJO>SCL</CJO><Recife, Pernambuco>São Paulo, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 680,94</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.080,94</R$ 843,54></row>
<row _id="50"><Bruna de Castro Mendes>Marta Cardoso Pina</Bruna de Castro Mendes><CJO>GRU</CJO><Recife, Pernambuco>São Paulo, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 330,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 330,00</R$ 843,54></row>
<row _id="51"><Bruna de Castro Mendes>Paulo Roberto Rosa</Bruna de Castro Mendes><CJO>PEP</CJO><Recife, Pernambuco>Porto Alegre, RS</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 817,58</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 200,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.017,58</R$ 843,54></row>
<row _id="52"><Bruna de Castro Mendes>Rafael Garcia Leonel Miani</Bruna de Castro Mendes><CJO>VTP</CJO><Recife, Pernambuco>Uberlândia, MG</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 536,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 936,22</R$ 843,54></row>
<row _id="53"><Bruna de Castro Mendes>Renata Martins dos Santos Paro</Bruna de Castro Mendes><CJO>SCL</CJO><Recife, Pernambuco>Cubatão, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 536,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 0,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 536,22</R$ 843,54></row>
<row _id="54"><Bruna de Castro Mendes>Renato Marcon Pugliese</Bruna de Castro Mendes><CJO>PTB</CJO><Recife, Pernambuco>Campinas, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 380,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 80,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 460,04</R$ 843,54></row>
<row _id="55"><Bruna de Castro Mendes>Ricardo Fernando Nunes</Bruna de Castro Mendes><CJO>PEP</CJO><Recife, Pernambuco>S José do Rio Preto, SP</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 380,04</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 780,04</R$ 843,54></row>
<row _id="56"><Bruna de Castro Mendes>Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues</Bruna de Castro Mendes><CJO>SBV</CJO><Recife, Pernambuco>Salvador, BA</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 755,12</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.155,12</R$ 843,54></row>
<row _id="57"><Bruna de Castro Mendes>Thiago Schumacher Barcelos</Bruna de Castro Mendes><CJO>GRU</CJO><Recife, Pernambuco>Recife, PE</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 563,54</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 120,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 683,54</R$ 843,54></row>
<row _id="58"><Bruna de Castro Mendes>Tiago José de Carvalho</Bruna de Castro Mendes><CJO>CMP</CJO><Recife, Pernambuco>Niterói, RJ</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 631,22</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.031,22</R$ 843,54></row>
<row _id="59"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54>R$ 12.583,46</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 8.576,10</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 21.159,56</R$ 843,54></row>
<row _id="60"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="61"><Bruna de Castro Mendes>4º PERÍODO</Bruna de Castro Mendes><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="62"><Bruna de Castro Mendes>Débora Rodrigues Moura</Bruna de Castro Mendes><CJO>BTV</CJO><Recife, Pernambuco>Santiago, Chile</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 600,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 600,00</R$ 843,54></row>
<row _id="63"><Bruna de Castro Mendes>Fernando Mendonça Heck</Bruna de Castro Mendes><CJO>TUP</CJO><Recife, Pernambuco>Buenos Aires, Argentina</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 400,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 400,00</R$ 843,54></row>
<row _id="64"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54>R$ 0,00</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 1.000,00</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 1.000,00</R$ 843,54></row>
<row _id="65"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="66"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
<row _id="67"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco>TOTAL 2017</Recife, Pernambuco><R$ 563,54>R$ 20.456,34</R$ 563,54><R$ 0,00>R$ 0,00</R$ 0,00><R$ 280,00>R$ 22.746,60</R$ 280,00><R$ 843,54>R$ 43.202,94</R$ 843,54></row>
<row _id="68"><Bruna de Castro Mendes /><CJO /><Recife, Pernambuco /><R$ 563,54 /><R$ 0,00 /><R$ 280,00 /><R$ 843,54 /></row>
</data>
