﻿_id	Câmpus	Edital	Nº de projetos	Nº de discentes beneficiados	Valores concedidos
1	Araraquara	007/2022	3	3	9.600,00
2	Avaré	11/2022	15	15	32.200,00
3	Barretos	Não informado	11	13	40.000,00
4	Birigui	05/2022 e 11/2022	10	10	24.000,00
5	Boituva	046/2022	7	7	22.400,00
6	Bragança Paulista	017/2022	7	7	22.400,00
7	Campinas	"029/2022, 040/2022 e
043/2022"	12	12	37.600,00
8	Campos do Jordão	"006/2022, 021/2022,
027/2022 e 040/2022"	26	35	40.000,00
9	Capivari	012/2022 e 069/2022	19	19	22.800,00
10	Caraguatatuba	"007/2022, 0024/2022,
0047/2022 e 0051/2022"	10	11	30.800,00
11	Catanduva	Não informado	3	3	9.600,00
12	Cubatão	18/2021	20	21	73.600,00
13	Guarulhos	004/2022 e 029/2022	11	13	34.400,00
14	Hortolândia	S/nº de 11/03/2022	7	8	25.600,00
15	Ilha Solteira	Não executou			""
16	Itapetininga	11/2022	5	5	18.000,00
17	Itaquaquecetuba	028/2022	2	2	2.400,00
18	Jacareí	04/2022	12	12	36.000,00
19	Jundiaí	Não informado	5	5	13.500,00
20	Matão	009/2022	7	10	32.000,00
21	Piracicaba	Não informado	12	12	14.400,00
22	Pirituba	009/2022	9	9	30.000,00
23	Presidente Epitácio	"04/2022, 25/2022 e
36/2022"	14	18	56.033,28
24	Registro	Não informado	9	9	21.600,00
25	Salto	002/2022 e 027/2022	18	28	33.600,00
26	São Carlos	"004/2022, 008/2022 e
45/2022"	10	16	43.906,66
27	São João da Boa Vista	Não informado	19	19	27.600,00
28	São José do Rio Preto	560/2022	3	5	6.000,00
29	São José dos Campos	11/2022 e 30/2022	14	15	40.000,00
30	São Miguel Paulista	"006/2022, 008/2022,
010/2022 e 12/2022"	18	19	46.400,00
31	São Paulo	090/2021 e 050/2022	56	56	214.400,00
32	São Roque	6/2022	4	4	12.800,00
33	Sertãozinho	005/2022	12	17	61.200,00
34	Sorocaba	"025/2021, 004/2022 e
10/2022"	9	9	23.600,00
35	Suzano	182/2022 e 472/2022	12	20	40.800,00
36	Tupã	02/2022	7	7	16.800,00
37	Votuporanga	240/2022	11	11	35.200,00
38	Reitoria	151/2022	15	15	47.200,00
