﻿_id	Ano	Acordo	Natureza	Câmpus	Partícipe	Mês de Assinatura	Prazo (meses)	Nº Processo
1	2017	1	Acordo	Birigui	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2017-05-01T00:00:00	12	23429.000265.2015-77
2	2017	2	Acordo	Votuporanga	PREFEITURA DE VOTUPORANGA	2017-06-01T00:00:00	6	23441.000681.2017-79
3	2017	3	Acordo	IFSP	ALIANÇA FRANCESA	2017-03-01T00:00:00	12	23305.001872.2017-12
4	2017	4	Acordo	Votuporanga	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	2017-05-01T00:00:00	19	23441.000516.2017-17
5	2017	5	Acordo	São Paulo	CAMILA MAY NAGANO ME - RL ASSOCIADOS	2017-06-01T00:00:00	24	23306.000194.2017-61
6	2017	6	Acordo	São Paulo	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ	2017-03-01T00:00:00	36	23305.006676.2016-53
7	2017	7	Acordo	IFSP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO	2017-03-01T00:00:00	57	23305.002701.2016-20
8	2017	8	Acordo	Catanduva	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2017-07-01T00:00:00	24	23432.000802.2017-91
9	2017	9	Acordo	IFSP	UNIVERSIA E TRABALHANDO.COM		48	23305.012694.2016-74
10	2017	10	Acordo	Hortolândia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  substitui o AC: 16/15		24	23439.000206.2017-41
11	2017	11	Acordo	São Paulo	ANATEL		60	23305.003963.2014-40
12	2017	12	Acordo	IFSP	LENIRA BRANDÃO SILVA GRINSPUM PRODUÇÕES ME - ESTATE PRODUÇÕES		4	23305.010400.2017-51
13	2017	13	Acordo	Bragança Paulista	MAX GEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2017-09-01T00:00:00	7	23312.000600.2017-14
14	2017	14	Acordo	Cubatão	MONTE NEVE HOTEL LTDA	2017-09-01T00:00:00	2	23305.011991.2017-83
15	2017	15	Acordo	Birigui	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		12	23429.000222.2017-53
16	2017	16	Acordo	IFSP	SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE SP		36	""
17	2017	17	Acordo	IFSP	SINASEFE	2017-10-01T00:00:00	1	23305.010868.2017-45
18	2017	18	Acordo	IFSP	COOP. DOS SERVIDORES DO MEC	2017-10-01T00:00:00	1	23305.010868.2017-46
19	2017	19	Acordo	IFSP	FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES		12	23305.010824.2017-15
20	2017	20	Acordo	Itapetininga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2017-11-01T00:00:00	60	23433.001081.2017-27
21	2017	21	Acordo	cancelado	cancelado		xx	xx
22	2017	22	Acordo	Hortolândia	PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA		60	23305.007449.2016-45
23	2017	23	Acordo	IFSP	INSTITUTO SALTO PARA A VIDA - ADHEMAR FERREIRA DA SILVA	2017-11-01T00:00:00	5	23305.012799.2017-12
24	2017	24	Acordo	Sertãozinho	BIOCONTROL SISTEMA DE CONTROLE BIOLÓGICO LTDA		24	23309.001192.2017-69
25	2017	25	Acordo	Votuporanga	MUNICÍPIO DE JALES		19	23441.000946.2017-39
26	2017	26	Acordo	Araraquara	IDEAIS		48	23427.000885.2017-98
27	2017	Adit. 06/2016	Aditamento	Hortolândia	ASSOCIAÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT DO BRASIL		12	""
28	2017	Adit. 17/2016	Aditamento	IFSP-SMP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		18	""
29	2017	cessão de uso	cessão de uso	Rio Claro	Prefeitura Municipal de Rio Claro e UNESP	2017-09-01T00:00:00	240	23305.002484.2017-59
30	2018	1	Acordo	Itapetininga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2018-01-01T00:00:00	36	23433.000987.2017-24
31	2018	2	Acordo	Boituva	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	2018-01-01T00:00:00	36	23431.000858.2017-56
32	2018	3	Acordo	IFSP	UNESP	2018-01-01T00:00:00	60	23305.014116.2017-53
33	2018	4	Acordo	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (CURSOS)	2018-02-01T00:00:00	10	23441.001393.2017-31
34	2018	5	Acordo	Salto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE SALTO	2018-03-01T00:00:00	12	23305.002283.2018-32
35	2018	6	Acordo	Votuporanga	SAEV AMBIENTAL DE VOTUPORANGA	2018-02-01T00:00:00	12	23441.001417.2017-52
36	2018	7	Acordo	Caraguatatuba	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	2018-02-01T00:00:00	12	23310.000866.2017-79
37	2018	8	Acordo	Guarulhos	EVO SYSTEMS - INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES - EIRELI	2018-03-01T00:00:00	30	23308.000051.2018-10
38	2018	9	Acordo	Boituva	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	2018-04-01T00:00:00	30	23431.000862.2017-14
39	2018	10	Acordo	Avaré	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	2018-03-01T00:00:00	12	23438.000790.2017-45
40	2018	11	Acordo	Catanduva	INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO	2018-03-01T00:00:00	24	23432.000243.2018-09
41	2018	12	Acordo	Sertãozinho	ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA JOVEM DE SERTÃOZINHO - OJSTZ	2018-03-01T00:00:00	24	23309.000490.2018-12
42	2018	13	Acordo	Araraquara	AFINKO SOLUÇÕES EM POLÍMEROS LTDA	2018-05-01T00:00:00	12	23305.006090.2018-51
43	2018	14	Acordo	Bragança Paulista	EXSTO TECNOLOGIA	2018-06-01T00:00:00	30	23312.000271.2018-84
44	2018	15	Acordo	São Carlos	EMBRAPA	2017-12-01T00:00:00	60	23315.001099.2017-75
45	2018	16	Acordo	Itaquaquecetuba	GREEN LIGHT ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA	2018-06-01T00:00:00	60	23305.005930.2018-68
46	2018	17	Acordo	Boituva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	2018-06-01T00:00:00	24	23431.000370.2018-18
47	2018	18	Acordo	Bragança Paulista	KONECRANES DEMAG	2018-05-01T00:00:00	30	23312.000268.2018-61
48	2018	19	Acordo	Jacareí	SESI	2018-02-01T00:00:00	10	23305.008055.2017-95
49	2018	20	Acordo	Salto	PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO - SECRET. DO MEIO AMBIENTE	2018-05-01T00:00:00	12	23313.000159.2018-33
50	2018	21	Acordo	Bragança Paulista	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	2018-05-01T00:00:00	60	23312.000385.2018-24
51	2018	22	Acordo	Salto	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	2018-06-01T00:00:00	24	23313.000200.2018-71
52	2018	23	Acordo	Votuporanga	MUNICÍPIO DE COSMORAMA	2018-05-01T00:00:00	12	23441.000526.2018-33
53	2018	24	Acordo	Bragança Paulista	MACNICA DHW	2018-08-01T00:00:00	12	23312.000323.2018-12
54	2018	25	Acordo	Catanduva	INTEGRATIVA TECNOLOGIA	2018-08-01T00:00:00	11	23432.000508.2018-61
55	2018	26	Acordo	Presidente Epitácio	SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO	2018-08-01T00:00:00	12	23440.000531.2018-56
56	2018	27	Acordo	São Paulo	WIETECH IND COM SERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2018-07-01T00:00:00	24	23306.002818.2018-65
57	2018	28	Acordo	Bragança Paulista	ABCRAD	2018-08-01T00:00:00	12	23312.000467.2018-79
58	2018	29	Acordo	Sertãozinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	2018-03-01T00:00:00	12	23309.000067.2018-12
59	2018	30	Acordo	Reitoria	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	2018-09-01T00:00:00	24	23305.007922.2018-56
60	2018	31	Acordo	Bragança Paulista	MAX GEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	2018-09-01T00:00:00	12	23312.000336.2018-91
61	2018	32	Acordo	Matão	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO	2018-10-01T00:00:00	14	23434.000834.2017-77
62	2018	33	Acordo	Votuporanga	AMA/FUNDAÇÃO EDUC.VOTUPORANGA/ADE NOROESTE PAULISTA/SENAC	2018-05-01T00:00:00	7	23441.000527.2018-88
63	2018	34	Acordo	Caraguatatuba	EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	2018-09-01T00:00:00	24	23310.000462.2018-66
64	2018	35	Acordo	São Paulo	ELETROPAULO	2018-09-01T00:00:00	18	23306.005978.2017-85
65	2018	36	Acordo	São José dos Campos	SAVE - SUL AMERICANA VEÍCULOS ELÉTRICOS	2018-11-01T00:00:00	5	23305.013008.2018-44
66	2018	37	Acordo	São Paulo	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CPS	2018-10-01T00:00:00	60	23306.002819.2018-18
67	2018	38	Acordo	São Paulo	ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO	2018-11-01T00:00:00	1	23306.005129.2018-11
68	2018	39	Acordo	Sorocaba	EMPTS - EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA	2018-09-01T00:00:00	24	23305.008969.2018-37
69	2018	40	Acordo	Reitoria	LENIRA BRANDÃO SILVA GRINSPUM PRODUÇÕES - ME	2018-07-01T00:00:00	4	23305.008846.2018-04
70	2018	41	Acordo	Reitoria	SAE BRASIL	2018-11-01T00:00:00	6	23305.010431.2018-92
71	2018	42	Acordo	Campos do Jordão	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI	2018-12-01T00:00:00	24	23316.000459.2018-92
72	2018	43	Acordo	São João da Boa Vista	IF SUL DE MINAS GERAIS	2018-11-01T00:00:00	40	23311.001247.2018-72
73	2018	Fundação 1	""	Suzano	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE	2018-10-01T00:00:00	3	23305.006799.2018-56
74	2018	1ºAdit. 02/2017	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (TRANSPORTE)	2017-12-01T00:00:00	12	23441.000030.2018-60
75	2018	1ºAdit.  01/2018	Aditamento	Birigui	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2018-05-01T00:00:00	12	23429.000251.2018-04
76	2018	""	Acordo	""	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2018-07-01T00:00:00	24	""
77	2018	1ºAdit. 15/2017	Aditamento	Birigui	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2018-10-01T00:00:00	12	23426.000435.2018-66
78	2018	1ºAdit. 04/2018	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (CURSOS)	2018-12-01T00:00:00	12	23441.001418.2018-88
79	2018	2ºAdit. 02/2017	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (TRANSPORTE)	2018-12-01T00:00:00	12	23441.001416.2018-99
80	2018	1ºAdit. Conv CTI	Aditamento	Campinas	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER	2018-04-01T00:00:00	60	?
81	2019	1	Acordo	Birigui	SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO CALÇADO E VESTUÁRIO DE BIRIGUI - SINBI	2019-02-01T00:00:00	24	23429.000630.2018-96
82	2019	2	Acordo	Matão	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO - ACIRP	2019-03-01T00:00:00	24	23305.011763.2018-94
83	2019	3	Acordo	Pirituba	PREFEITURA DE SÃO PAULO (PIRITUBA/JARAGUÁ)	2019-02-01T00:00:00	36	23305.013304.2018-45
84	2019	4	Acordo	São Paulo	TERGOS PESQUISA E ENSINO LTDA	2019-02-01T00:00:00	12	23306.000239.2019-69
85	2019	5	Acordo	Boituva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2019-03-01T00:00:00	60	23431.000148.2019-98
86	2019	6	Acordo	São José dos Campos	MUNICÍPIO DE TAUBATÉ	2019-02-01T00:00:00	24	23305.001602.2019-73
87	2019	7	Acordo	São Paulo	INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS BRASIL	2019-04-01T00:00:00	24	23306.001501.2019-92
88	2019	8	Acordo	Bragança Paulista	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA	2019-04-01T00:00:00	12	23312.000068.2019-99
89	2019	9	Acordo	Jundiaí	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ	2019-02-01T00:00:00	24	23305.004557.2019-17
90	2019	10	Acordo	Sorocaba	ASS. CONCESSIONÁRIOS, EMPR. AERONÁUTICAS - ASOS	2019-05-01T00:00:00	24	23305.011685.2018-28
91	2019	11	Acordo	Salto	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2019-05-01T00:00:00	12	23313.000467.2019-40
92	2019	12	Acordo	Salto	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2019-05-01T00:00:00	12	23313.000517.2019-99
93	2019	13	Acordo	Matão	AGÊNCIA ARTÊMIS	2019-04-01T00:00:00	12	23434.001524.2018-51
94	2019	14	Acordo	Sertãozinho	CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBE	2019-05-01T00:00:00	60	23309.000074.2019-03
95	2019	15	Acordo	Suzano	INSTITUTO AUÁ	2019-03-01T00:00:00	24	23437.000604.2018-69
96	2019	16	Acordo	Avaré	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	2019-05-01T00:00:00	12	23438.000149.2019-72
97	2019	17	Acordo	Barretos	INSTITUTO PRO ESPORTE, LAZER E CULTURA	2019-05-01T00:00:00	30	23428.000823.2019-38
98	2019	18	Acordo	Birigui	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - TRANSPORTE	2019-05-01T00:00:00	12	23429.000652.2019-37
99	2019	19	Acordo	Campos do Jordão	ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES DE PINHÃO - INDICAÇÃO GEOGRÁFICA	2019-06-01T00:00:00	24	23316.000223.2019-37
100	2019	20	Acordo	Barretos	AMBITEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	2019-05-01T00:00:00	12	23428.000883.2019-51
101	2019	21	Acordo	São Carlos	SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE JAÚ	2019-07-01T00:00:00	24	23315.000797.2018-34
102	2019	22	Acordo	São Carlos	UFSCAR	2019-06-01T00:00:00	36	23315.000581.2019-50
103	2019	23	Acordo	Bragança Paulista	TMAX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2019-07-01T00:00:00	28	23312.000423.2019-20
104	2019	24	Acordo	Guarulhos	TV ON DEMAND CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	2019-07-01T00:00:00	30	23308.000788.2019-13
105	2019	25	Acordo	Reitoria/Inova	SEM PARAR	2019-06-01T00:00:00	8	23305.007838.2019-13
106	2019	26	Acordo	Cubatão	NEWHOTEL SOFTWARE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	2019-03-01T00:00:00	48	23307.001074.2019-32
107	2019	27	Acordo	Sertãozinho	FUNDAÇÃO OBSERVATÓRIO DO LIVRO E DA LEITURA	2019-07-01T00:00:00	24	23309.000910.2018-61
108	2019	28	Acordo	Reitoria/PRX	ESTATE PRODUÇÕES	2019-07-01T00:00:00	6	23305.008577.2019-59
109	2019	29	Acordo	Salto	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	2019-08-01T00:00:00	12	23313.001193.2019-14
110	2019	30	Acordo	Bragança Paulista	MOVILE INTERNET MÓVEL S/A	2019-09-01T00:00:00	12	23312.000872.2019-78
111	2019	31	Acordo	Sertãozinho	LUCHI ADVOCACIA	2019-09-01T00:00:00	20	23309.000782.2019-36
112	2019	32	Acordo	Itapetininga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO	2019-09-01T00:00:00	36	23433.000861.2019-11
113	2019	33	Acordo	Salto	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	2019-09-01T00:00:00	12	23313.001473.2019-14
114	2019	34	Acordo	Sertãozinho	GEDANKEN DESENVOLV. E LICENCIAM. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	2019-07-01T00:00:00	36	23309.000794.2019-61
115	2019	35	Acordo	São José dos Campos	ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2019-06-01T00:00:00	24	23305.012702.2019-25
116	2019	36	Acordo	Boituva	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI - FIEB	2019-02-01T00:00:00	60	23431.000144.2019-18
117	2019	37	Acordo	Barretos	TRAPICHE PRODUÇÕES CULTURAIS	2019-09-01T00:00:00	1	23428.001722.2019-84
118	2019	38	Acordo	Catanduva	MUNICÍPIO DE CATANDUVA	2019-10-01T00:00:00	24	23432.000885.2019-81
119	2019	39	Acordo	Boituva	ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISMO DE BOITUVA	2019-10-01T00:00:00	12	""
120	2019	40	Acordo	Barretos	BARRETOS COUNTRY RESORT E CONVENÇÕES LTDA	2019-11-01T00:00:00	36	23428.001934.2019-61
121	2019	41	Acordo	São Roque	SINDICATO DA INDÚSTRIA DE VINHO DE SÃO ROQUE	2019-10-01T00:00:00	60	""
122	2019	42	Acordo	São José dos Campos	VALE VERDE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2019-10-01T00:00:00	8	23316.000768.2019-43
123	2019	43	Acordo	Avaré	MOINHO DE VENTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2019-12-01T00:00:00	6	23438.000975.2019-11
124	2019	44	Acordo	Avaré	BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR	2019-12-01T00:00:00	24	23438.001031.2019-61
125	2019	45	Acordo	Votuporanga	ARRANJO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE PAULISTA +  2	2019-05-01T00:00:00	7	23441.000798.2019-1
126	2019	46	Acordo	São Paulo	TERMOMECANICA SÃO PAULO AS	2019-12-01T00:00:00	60	23306.005605.2019-76
127	2019	47	Acordo	Campos do Jordão	MUNICÍPIO DE TAUBATÉ	2019-12-01T00:00:00	48	23316.000885.2019-15
128	2019	48	Acordo	Itapetininga	MUNICÍPIO DE ALAMBARI	2019-12-01T00:00:00	36	23433.001295.2019-65
129	2019	49	Acordo	Piracicaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PIRACICABA E REGIÃO	2019-12-01T00:00:00	24	23435.001098.2019-26
130	2019	50	Acordo	São José dos Campos	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2019-12-01T00:00:00	16	23305.018229.2019-90
131	2019	51	Acordo	Boituva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	2019-12-01T00:00:00	60	23431.000967.2019-35
132	2019	2ºAdit. 02/2017	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (TRANSPORTE)	2018-12-01T00:00:00	12	23441.001416.2018-99
133	2019	1ºAdit. 04/2018	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (ALIMENTOS)	2018-12-01T00:00:00	12	23441.001418.2018-88
134	2019	1ºAdit. 07/2018	Aditamento	Caraguatatuba	PREFEITURA DE CARAGUATATUBA	2018-12-01T00:00:00	14	23310.000752.2018-88
135	2019	1º Adit. 31/2018	Aditamento	Bragança Paulista	MAX GEAR	2019-07-01T00:00:00	14	23312.000336.2018-91
136	2019	1º Adit. 24/2018	Aditamento	Bragança Paulista	MACNICA DHW	2019-07-01T00:00:00	17	23312.000323.2018-12
137	2019	2º Adit. 15/2017	Aditamento	Birigui	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2019-10-01T00:00:00	12	23429.001469.2019-59
138	2019	2ºAdit. 02/2017	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (TRANSPORTE)	2019-12-01T00:00:00	12	23441.001810.2019-16
139	2019	1ºAdit. 04/2018	Aditamento	Votuporanga	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (ALIMENTOS)	2019-12-01T00:00:00	12	23441.001811.2019-52
140	2020	1	Acordo	Barretos	BIOCONTROL SISTEMA DE CONTROLO BIOLÓGICO	2020-01-01T00:00:00	60	23428.002186.2019-34
141	2020	2	Acordo	Matão	ZELO AMBIENTAL 	2020-01-01T00:00:00	12	23434.001631.2019-60
142	2020	3	Acordo	Sertãozinho	NOVA SMAR 	2020-02-01T00:00:00	60	23309.000127.2020-11
143	2020	4	Acordo	inova	inova		""	""
144	2020	5	Acordo	Avaré	PREFEITURAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ	2020-03-01T00:00:00	36	23438.000166.2020-43
145	2020	6	Acordo	inova	inova		""	""
146	2020	7	Acordo	inova	inova		""	""
147	2020	8	Acordo	Guarulhos	EXCEL SENSORES INDÚSTRIA, COMÉRICO E EXPORTAÇÃO LTDA	2020-04-01T00:00:00	24	23308.000278.2020-80
148	2020	9	Acordo	Reitoria	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA	2020-04-01T00:00:00	24	23305.005671.2020-90
149	2020	10	Acordo	Reitoria	IF SUL DE MINAS GERAIS	2020-04-01T00:00:00	30	23305.004455.2020-27
150	2020	11	Acordo	Salto	LELUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	2020-05-01T00:00:00	8	23313.000627.2020-94
151	2020	12	Acordo	Itapetininga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2020-04-01T00:00:00	12	""
152	2020	13	Acordo	inova	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES E EXPORTADORES DE LIMÃO 	2020-06-01T00:00:00	24	""
153	2020	14	Acordo	Reitoria	LENIRA BRANDÃO SILVA GRINSPUM PRODUÇÕES ME - ESTATE PRODUÇÕES	2020-03-01T00:00:00	9	23305.004079.2020-71
154	2020	15	Acordo	São Paulo	INSTITUTO LIMPA BRASIL	2020-07-01T00:00:00	60	23306.001710.2020-70
155	2020	16	Acordo	Registro	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL	2020-07-01T00:00:00	24	23436.000405.2020-85
156	2020	17	Acordo	Salto	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	2020-08-01T00:00:00	12	23313.000816.2020-67
157	2020	18	Acordo	São Paulo	GYPSUM MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 	2020-07-01T00:00:00	60	23306.001653.2020-29
158	2020	19	Acordo	Itaquaquecetuba	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	2020-08-01T00:00:00	36	23305.010413.2020-25
159	2020	20	Acordo	Bragança Paulista	Consórcio intermunicipal do polo turístico do circuito das águas paulista	2020-08-01T00:00:00	12	""
160	2020	Aditamento SBV	Aditamento	São João da Boa Vista	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2019-12-01T00:00:00	60	23311.001367.2019-51
161	2020	Aditamento BRA	Aditamento	Bragança Paulista	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA	2020-03-01T00:00:00	9	23312.000186.2020-31
162	2020	21	Acordo	Cubatão	Nemo Group SA	2020-09-01T00:00:00	60	23307.001652.2020-74
163	2020	22	Acordo	Barretos	PROPAGINES PLANTIO INTELIGENTE LTDA	2020-09-01T00:00:00	60	23428.000539.2020-03
164	2020	23	Acordo	Barretos	HORUS AERONAVES LTDA.	2020-08-01T00:00:00	12	23428.000701.2020-85
165	2020	24	Acordo	PRP/ ltapetininga	Diretoria de Ensino — Região de Votorantim	2020-11-01T00:00:00	26	""
166	2020	25	Acordo	São Paulo	Instituto Butantan	2020-12-01T00:00:00	12	23306.003904.2020-18
167	2020	Aditamento PEP	Aditamento	Presidente Epitácio	Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Presidente Epitácio	2020-10-01T00:00:00	24	""
168	2020	Aditamento BRA	Aditamento	Bragança Paulista	 Konecranes Demag	2020-10-01T00:00:00	32	""
169	2020	Aditamento SRQ	Aditamento	São Roque	G2G COM. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP	2020-09-01T00:00:00	12	233140004662018-12
170	2020	Aditamento BRA	Aditamento	Bragança Paulista	EXSTO TECNOLOGIA	2020-12-01T00:00:00	30	""
171	2020	Aditamento BRA	Aditamento	Bragança Paulista	MAX GEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2020-09-01T00:00:00	36	""
172	2020	Aditamento BRA	Aditamento	Bragança Paulista	MACNICA DHW	2020-12-01T00:00:00	""	23312.001058.2020-12
173	2020	4ºadit. 02/17	Aditamento	Votuporanga	Prefeitura do município de Votuporanga	2020-12-01T00:00:00	12	 23441.001191.2020-95
174	2020	3º adit.04/18	Aditamento	Votuporanga	Prefeitura do município de Votuporanga	2020-12-01T00:00:00	12	 23441.001190.2020-41
175	2020	1º adit.	Aditamento	Jundiaí	Município de Jundiaí		72	não foi tramitado processo
176	2021	1	Acordo	Reitoria	Universidade de São Paulo - Campus São Carlos CDCC USP	2021-01-01T00:00:00	11	23305.000663.2021-38
177	2021	""	Protocolo de Int.	Campos do Jordão/INOVA	ACE – Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão,	2021-01-02T00:00:00	60	23316.000182.2021-01
178	2021	""	Protocolo de Int	Campos do Jordão/INOVA	UniAmerica - Centro universitário Associação Internacional União das Américas	2021-03-01T00:00:00	60	23316.000223.2021-51
179	2021	2	Acordo	Campinas	Prefeitura Municipal de Campinas	2021-03-01T00:00:00	36	23305.016117.2020-38
180	2021	3	Acordo	Campos do Jordão/INOVA	ACE – Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão,	2021-03-01T00:00:00	60	23316.000226.2021-95
181	2021	4	Acordo	Campos do Jordão/INOVA	UniAmerica - Centro universitário Associação Internacional União das Américas	2021-03-01T00:00:00	60	23316.000223.2021-51
182	2021	5	Acordo	Barretos	VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2021-04-01T00:00:00	60	23428.000102.2021-42
183	2021	1 adit.	Aditamento	Itapetininga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2021-04-01T00:00:00	12	23433.000345.2021-10
184	2021	6	Acordo	Bragança Paulista	ACCT CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S.A	2021-05-01T00:00:00	12	23312.000528.2021-01 
185	2021	7	Acordo	Cubatão	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA (ISESC) EMEA UNISANTA 	2021-05-01T00:00:00	12	23307.001924.2020-36
186	2021	8	Acordo	PRE - EAD	Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” — FUNAP, 	2021-06-01T00:00:00	24	23305.005328.2021-26
187	2021	9	Acordo	Araraquara	ACADEMIA PME Educação e Consultoria em Negócios Ltda - ME DIO	2021-05-01T00:00:00	24	23427.000650.2021-82
188	2021	1 adit.	Aditamento	Catanduva	Prefeitura Municipal de Catanduva	2021-07-01T00:00:00	24	23432.000885.2019-81
189	2021	10	Acordo	PRX	Heliópolis (unas e CineFavela)	2021-07-01T00:00:00	24	23305.007927.2021-84
190	2021	11	Acordo	São José do Rio Preto	Prefeitura de São José do Rio Preto	2021-07-01T00:00:00	36	23305.008467.2021-10
191	2021	12	Acordo	PRX	Lenira Grinspu,_Estate Produções_Entretodos	2021-08-01T00:00:00	60	23305.009399.2021-06
