﻿_id	Ccd. UG Executora	UG Executora	2022
1	158270	IFSP - CAMPUS SAO PAULO	10.368.900,70
2	158329	IFSP - CAMPUS SAO ROQUE	2.501.430,17
3	158330	IFSP - CAMPUS SAO CARLOS	2.135.600,24
4	158331	IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO	2.907.272,68
5	158332	IFSP - CAMPUS CUBATAO	3.153.136,61
6	158344	IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA	2.342.599,84
7	158346	IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA	2.464.293,34
8	158347	IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO	1.825.874,80
9	158348	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	2.657.641,17
10	158349	IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA	2.585.851,15
11	158364	IFSP - CAMPUS SALTO	2.452.411,96
12	158520	IFSP - CAMPUS CATANDUVA	2.351.114,97
13	158525	IFSP - CAMPUS BIRIGUI	2.800.154,16
14	158526	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	2.575.341,19
15	158528	IFSP - CAMPUS PIRACICABA	2.295.279,01
16	158566	IFSP - CAMPUS SUZANO	2.527.283,84
17	158578	IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	2.048.582,19
18	158579	IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA	2.566.621,37
19	158581	IFSP - CAMPUS ARARAQUARA	2.436.447,03
20	158582	IFSP - CAMPUS AVARE	2.677.240,40
21	158583	IFSP - CAMPUS BARRETOS	3.452.132,11
22	158584	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO	2.425.425,44
23	158586	IFSP - CAMPUS REGISTRO	2.274.220,92
24	158710	IFSP - CAMPUS BOITUVA	2.493.739,94
25	158711	IFSP - CAMPUS MATAO	2.453.995,86
26	158712	IFSP - CAMPUS CAPIVARI	1.868.544,35
27	158713	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	2.456.161,92
28	158714	IFSP - CAMPUS CAMPINAS	1.950.738,31
29	158716	IFSP - CAMPUS JACAREI	1.951.451,21
30	158748	IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA	1.686.132,47
31	158749	IFSP - CAMPUS SOROCABA	1.458.757,38
32	158750	IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA	1.748.764,34
33	158751	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO	434.117,85
