﻿_id	Campus	Campus (Sigla)	Modalidade	Descrição do Curso	Ingressantes 2022	Cursando 2022	Evadidos 2022	Concluídos 2022	Intercâmbio 2022	Trancados 2022	Total Matrículas 2022
1	Araraquara	ARQ	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA	47	145	53	16	0	10	224
2	Araraquara	ARQ	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	80	70	86	28	0	0	184
3	Araraquara	ARQ	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	30	52	49	10	0	7	118
4	Araraquara	ARQ	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	40	49	116	12	0	0	177
5	Araraquara	ARQ	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MECATRÔNICA	78	88	151	14	0	0	253
6	Araraquara	ARQ	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	119	10	33	0	0	162
7	Araraquara	ARQ	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	99	26	34	0	0	159
8	Araraquara	ARQ	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	49	108	82	23	0	3	216
9	Avaré	AVR	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS	42	90	44	13	2	4	153
10	Avaré	AVR	Licenciatura	LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	47	129	35	14	0	1	179
11	Avaré	AVR	Licenciatura	LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	49	121	35	15	1	4	176
12	Avaré	AVR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EVENTOS	37	12	47	4	0	1	64
13	Avaré	AVR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MECÂNICA	43	40	44	6	0	0	90
14	Avaré	AVR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	75	13	35	0	0	123
15	Avaré	AVR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM LAZER INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	77	12	30	1	0	120
16	Avaré	AVR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	78	11	31	0	0	120
17	Avaré	AVR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO	46	108	58	12	0	6	184
18	Avaré	AVR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA	43	83	21	19	0	6	129
19	Bragança Paulista	BRA	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	49	190	54	1	0	4	249
20	Bragança Paulista	BRA	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84	150	52	40	0	0	242
21	Bragança Paulista	BRA	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	67	154	23	9	0	32	218
22	Bragança Paulista	BRA	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MECATRÔNICA	122	220	32	14	0	67	333
23	Bragança Paulista	BRA	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	74	12	33	0	0	119
24	Bragança Paulista	BRA	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	47	87	3	40	0	0	130
25	Bragança Paulista	BRA	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	42	78	8	31	0	0	117
26	Bragança Paulista	BRA	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	88	225	38	19	0	36	318
27	Bragança Paulista	BRA	Tecnologia	TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL	0	18	3	3	0	1	25
28	Birigui	BRI	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	43	149	39	6	0	6	200
29	Birigui	BRI	Licenciatura	LICENCIATURA EM FÍSICA	27	56	58	7	0	5	126
30	Birigui	BRI	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	42	77	97	10	0	5	189
31	Birigui	BRI	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO	58	51	64	27	0	1	143
32	Birigui	BRI	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	49	39	112	3	0	3	157
33	Birigui	BRI	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	79	8	37	0	0	124
34	Birigui	BRI	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	77	8	36	0	0	121
35	Birigui	BRI	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM COMÉRCIO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	19	17	27	10	0	0	54
36	Birigui	BRI	Tecnologia	TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL	45	63	98	10	0	3	174
37	Birigui	BRI	Tecnologia	TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	47	104	82	2	0	6	194
38	Barretos	BRT	Bacharelado	BACHARELADO EM AGRONOMIA	48	136	76	12	3	3	230
39	Barretos	BRT	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET E DISPOSITIVOS MÓVEIS	66	36	26	0	0	4	66
40	Barretos	BRT	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	810	744	118	0	0	4	866
41	Barretos	BRT	Licenciatura	LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	41	70	90	24	1	2	187
42	Barretos	BRT	Licenciatura	LICENCIATURA EM QUÍMICA	36	39	101	14	0	3	157
43	Barretos	BRT	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO	0	3	57	3	0	0	63
44	Barretos	BRT	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EVENTOS	0	0	23	0	0	0	23
45	Barretos	BRT	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	80	147	42	65	0	0	254
46	Barretos	BRT	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ALIMENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	83	137	48	58	0	0	243
47	Barretos	BRT	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	79	10	37	0	0	126
48	Barretos	BRT	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM HOSPEDAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	23	25	25	1	0	0	51
49	Barretos	BRT	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	61	72	72	24	0	1	169
50	Barretos	BRT	Tecnologia	TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO	26	37	96	13	0	0	146
51	Boituva	BTV	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	55	54	38	0	0	1	93
52	Boituva	BTV	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38	42	32	8	0	2	84
53	Boituva	BTV	Licenciatura	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	50	92	72	14	0	0	178
54	Boituva	BTV	Licenciatura	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	0	490	276	3	0	8	777
55	Boituva	BTV	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO	78	73	5	0	0	0	78
56	Boituva	BTV	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	80	66	88	8	0	1	163
57	Boituva	BTV	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM LOGÍSTICA	63	55	121	30	0	0	206
58	Boituva	BTV	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	77	13	31	0	0	121
59	Boituva	BTV	Técnico Integrado	TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	73	10	37	0	0	120
60	Boituva	BTV	Técnico Subsequente	TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR	53	27	45	35	0	0	107
61	Boituva	BTV	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	44	94	57	12	0	0	163
62	Boituva	BTV	Tecnologia	TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	17	21	10	0	0	48
63	Campus	Campus	Modalidade	Descrição do Curso	0	0	0	0	0	0	0
64	Caraguatatuba	CAR	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL	35	139	46	25	0	8	218
65	Caraguatatuba	CAR	Especialização	PÓS GRADUAÇÃO - LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA	0	36	50	18	0	6	110
66	Caraguatatuba	CAR	Licenciatura	LICENCIATURA EM FÍSICA	40	72	65	14	0	4	155
67	Caraguatatuba	CAR	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	28	70	68	17	0	3	158
68	Caraguatatuba	CAR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO	64	94	83	6	0	0	183
69	Caraguatatuba	CAR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AQUICULTURA	26	31	31	11	0	2	75
70	Caraguatatuba	CAR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	29	58	103	11	0	7	179
71	Caraguatatuba	CAR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET	62	81	98	10	0	9	198
72	Caraguatatuba	CAR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE	22	29	62	7	0	2	100
73	Caraguatatuba	CAR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	80	8	31	0	0	119
74	Caraguatatuba	CAR	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	8	26	51	3	0	3	83
75	Caraguatatuba	CAR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	42	115	53	21	0	2	191
76	Caraguatatuba	CAR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS	40	66	80	22	0	9	177
77	Cubatão	CBT	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	44	127	72	7	0	3	209
78	Cubatão	CBT	Bacharelado	BACHARELADO EM TURISMO	36	78	59	11	0	8	156
79	Cubatão	CBT	Licenciatura	LICENCIATURA EM LETRAS - HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA	41	112	55	3	0	9	179
80	Cubatão	CBT	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	31	80	69	5	0	5	159
81	Cubatão	CBT	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	80	118	94	12	0	20	244
82	Cubatão	CBT	Técnico Integrado	TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	134	9	108	0	0	251
83	Cubatão	CBT	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	81	263	25	81	0	0	369
84	Cubatão	CBT	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	19	38	9	5	0	9	61
85	Cubatão	CBT	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	47	133	60	3	0	6	202
86	Cubatão	CBT	Tecnologia	TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	46	78	80	5	0	6	169
87	Cubatão	CBT	Tecnologia	TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO	0	6	1	0	0	2	9
88	Campos do Jordão	CJO	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	14	54	17	7	0	3	81
89	Campos do Jordão	CJO	Licenciatura	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	37	97	44	15	0	3	159
90	Campos do Jordão	CJO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	24	24	41	9	0	0	74
91	Campos do Jordão	CJO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EVENTOS	12	7	9	1	0	0	17
92	Campos do Jordão	CJO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM HOSPEDAGEM	18	0	11	9	0	0	20
93	Campos do Jordão	CJO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	67	14	31	0	0	112
94	Campos do Jordão	CJO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	75	11	25	0	0	111
95	Campos do Jordão	CJO	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	85	126	113	13	0	10	262
96	Campos do Jordão	CJO	Tecnologia	TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO	17	36	32	8	0	3	79
97	Campinas	CMP	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA	44	24	21	0	0	2	47
98	Campinas	CMP	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS	60	96	14	0	0	4	114
99	Campinas	CMP	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DOCENTE: EDUCAÇÃO PARA INSERÇÃO SOCIAL	0	4	2	2	0	0	8
100	Campinas	CMP	Especialização	LATO SENSU EM FORMAÇÃO DOCENTE: EDUCAÇÃO PARA INSERÇÃO SOCIAL	36	120	20	12	0	6	158
101	Campinas	CMP	Especialização	Pós-Graduação Lato Sensu em Formação Docente:Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas  ao Ensino de Ciências	22	54	12	14	0	4	84
102	Campinas	CMP	Proeja FIC Fundamental	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM AGROECOLOGIA INTEGRADO AO ENSINO FUNDAMENTAL II NA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS	8	7	1	0	0	0	8
103	Campinas	CMP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA	76	111	39	13	0	11	174
104	Campinas	CMP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	57	80	41	17	0	8	146
105	Campinas	CMP	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	42	99	23	31	0	0	153
106	Campinas	CMP	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	44	94	20	34	0	0	148
107	Campinas	CMP	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	21	26	9	4	0	0	39
108	Campinas	CMP	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	88	217	68	14	0	10	309
109	Campinas	CMP	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL	0	23	22	1	0	0	46
110	Capivari	CPV	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	0	0	44	50	0	0	94
111	Capivari	CPV	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA	84	38	46	0	0	0	84
112	Capivari	CPV	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE LÍNGUAS	64	42	22	0	0	0	64
113	Capivari	CPV	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	76	56	40	46	0	2	144
114	Capivari	CPV	Licenciatura	LICENCIATURA EM QUÍMICA	7	22	57	5	0	1	85
115	Capivari	CPV	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM QUÍMICA	40	66	48	17	0	5	136
116	Capivari	CPV	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	75	14	30	0	2	121
117	Capivari	CPV	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	0	1	0	0	0	0	1
118	Capivari	CPV	Técnico Integrado	TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	43	79	9	28	0	2	118
119	Capivari	CPV	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	31	40	78	19	0	2	139
120	Capivari	CPV	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	45	76	82	10	0	6	174
121	Capivari	CPV	Tecnologia	TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS	52	25	26	0	0	1	52
122	Capivari	CPV	Tecnologia	TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS	35	54	92	6	0	2	154
123	Catanduva	CTD	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	29	124	37	3	0	3	167
124	Catanduva	CTD	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS	52	62	20	14	0	0	96
125	Catanduva	CTD	Especialização	Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática	0	2	8	2	0	0	12
126	Catanduva	CTD	Especialização	Pós-Graduação Lato Sensu em Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I	30	14	50	32	0	0	96
127	Catanduva	CTD	Licenciatura	LICENCIATURA EM QUÍMICA	37	61	54	6	0	1	122
128	Catanduva	CTD	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM FABRICAÇÃO MECÂNICA	64	45	60	4	0	5	114
129	Catanduva	CTD	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	77	7	34	0	0	118
130	Catanduva	CTD	Técnico Integrado	TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	78	6	36	0	0	120
131	Catanduva	CTD	Técnico Integrado	TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	75	5	33	0	0	113
132	Catanduva	CTD	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	45	93	39	12	0	4	148
133	Catanduva	CTD	Tecnologia	TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL	0	7	4	2	0	0	13
134	Guarulhos	GRU	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	52	156	39	15	0	6	216
135	Guarulhos	GRU	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	0	14	32	14	0	0	60
136	Guarulhos	GRU	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	42	96	10	6	0	10	122
137	Guarulhos	GRU	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	88	197	80	16	0	15	308
138	Guarulhos	GRU	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	83	110	59	12	0	8	189
139	Guarulhos	GRU	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	1	0	1	0	0	0	1
140	Guarulhos	GRU	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	42	118	3	33	0	0	154
141	Guarulhos	GRU	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	46	121	6	36	0	0	163
142	Guarulhos	GRU	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	101	259	71	39	0	18	387
143	Guarulhos	GRU	Tecnologia	TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	45	133	36	6	0	6	181
144	Hortolândia	HTO	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	39	76	39	0	0	0	115
145	Hortolândia	HTO	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS	2	54	4	0	0	0	58
146	Hortolândia	HTO	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	44	71	80	5	0	4	160
147	Hortolândia	HTO	Proeja FIC Fundamental	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AUXILIAR EM USINAGEM INDUSTRIAL – TORNEARIA INTEGRADO AO ENSINO FUNDAMENTAL II NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21	20	3	0	0	0	23
148	Hortolândia	HTO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA	43	39	85	15	0	0	139
149	Hortolândia	HTO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM FABRICAÇÃO MECÂNICA	44	52	154	11	0	3	220
150	Hortolândia	HTO	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	42	45	48	8	0	4	105
151	Hortolândia	HTO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO	36	70	11	29	0	0	110
152	Hortolândia	HTO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO	39	74	10	29	0	0	113
153	Hortolândia	HTO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECÂNICA NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO	33	71	10	26	0	0	107
154	Hortolândia	HTO	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	47	135	81	43	0	4	263
155	Ilha Solteira	IST	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	22	11	15	0	0	0	26
156	Ilha Solteira	IST	Técnico Integrado	TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	58	12	28	0	0	98
157	Ilha Solteira	IST	Técnico Integrado	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	53	10	33	0	0	96
158	Itapetininga	ITP	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA	49	128	59	17	0	4	208
159	Itapetininga	ITP	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA	20	18	2	0	0	0	20
160	Itapetininga	ITP	Especialização	PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DESENVOLVIMENTO WEB	60	36	30	10	0	0	76
161	Itapetininga	ITP	Especialização	PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	0	24	30	0	0	0	54
162	Itapetininga	ITP	Licenciatura	LICENCIATURA EM FÍSICA	24	42	58	14	0	2	116
163	Itapetininga	ITP	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	45	68	68	11	0	0	147
164	Itapetininga	ITP	Licenciatura	PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	30	13	46	22	0	1	82
165	Itapetininga	ITP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM  EDIFICAÇÕES	46	42	97	12	0	2	153
166	Itapetininga	ITP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA	41	36	43	0	0	1	80
167	Itapetininga	ITP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	50	55	104	1	0	1	161
168	Itapetininga	ITP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA	0	0	3	0	0	0	3
169	Itapetininga	ITP	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MECÂNICA	40	60	71	9	0	1	141
170	Itapetininga	ITP	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	116	17	34	0	0	167
171	Itapetininga	ITP	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	110	10	30	0	3	153
172	Itaquaquecetuba	ITQ	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA	43	35	6	0	0	2	43
173	Itaquaquecetuba	ITQ	Licenciatura	LICENCIATURA EM LETRAS	44	28	14	0	0	2	44
174	Itaquaquecetuba	ITQ	Licenciatura	LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	49	112	51	11	0	7	181
175	Itaquaquecetuba	ITQ	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM MECÂNICA	81	106	89	16	0	3	214
176	Itaquaquecetuba	ITQ	Técnico Integrado	TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	81	155	16	72	0	0	243
177	Jacareí	JCR	Bacharelado	BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO	47	154	16	51	0	6	227
178	Jacareí	JCR	Licenciatura	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	82	225	33	40	0	28	326
179	Jacareí	JCR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO	77	111	31	13	0	4	159
180	Jacareí	JCR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES	68	69	56	6	0	3	134
181	Jacareí	JCR	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM LOGÍSTICA	0	1	1	0	0	0	2
182	Jacareí	JCR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	41	77	4	41	0	0	122
183	Jacareí	JCR	Técnico Integrado	TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	109	9	40	0	0	158
184	Jacareí	JCR	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO - EJA	19	36	8	0	0	2	46
185	Jacareí	JCR	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS	0	1	0	0	0	0	1
186	Jacareí	JCR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	49	129	20	5	0	11	165
187	Jacareí	JCR	Tecnologia	TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES	39	105	10	6	0	9	130
188	Jundiaí	JND	Técnico Concomitante/Subsequente	TÉCNICO EM COMÉRCIO	24	11	31	1	0	3	46
189	Jundiaí	JND	Técnico Integrado	TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	77	111	14	67	0	0	192
190	Jundiaí	JND	Técnico Integrado EJA	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - EJA	9	15	18	4	0	3	40
191	Matão	MTO	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS	58	129	68	4	0	8	209
192	Matão	MTO	Bacharelado	BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	46	89	78	3	0	9	179
193	Matão	MTO	Especialização	ESPECIALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO SUCROENERGÉTICA	48	74	52	14	0	2	142
194	Matão	MTO	Licenciatura	LICENCIATURA EM QUÍMICA	51	116	138	29	0	12	295
195	Matão	MTO	Técnico Integrado	TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	40	67	18	31	0	1	117
