﻿_id	Campus	Edital	Nº de projetos	Nº de discentes beneficiados	Valores concedidos
1	Araraquara	17/2023	7	7	R$ 39.200,00
2	Avaré	11/2024, 31/2024	28	27	R$ 73.500,00
3	Barretos	12/2024	19	23	R$ 67.200,00
4	Birigui	01/2024, 09/2024	8	8	R$ 36.750,00
5	Boituva	05/2024, 15/2024, 19/2024, 21/2024	10	10	R$ 53.900,00
6	Bragança Paulista	Não ofertou projetos com bolsas	-	-	-
7	Campinas	28/2024, 14/2024	11	11	R$ 34.125,00
8	Campos do Jordão	03/2024, 30/2024	30	30	R$ 46.990,00
9	Capivari	77/2023, 11/2024, 51/2024	15	15	R$ 29.400,00
10	Caraguatatuba	52/2024, 56/2024, 59/2024	6	8	R$ 13.125,00
11	Catanduva	19/2024	3	3	R$ 16.800,00
12	Cubatão	24/2023	20	20	R$ 94.500,00
13	Guarulhos	04/2024, 08/2024 	17	17	R$ 70.700,00
14	Hortolândia	13/2024, 15/2024, 17/2024	12	12	R$ 67.200,00
15	Ilha Solteira	06/2024, 11/2024	2	2	R$ 9.450,00
16	Itapetininga	61/2023, 16/2024, 17/2024, 35/2024	5	5	R$ 31.500,00
17	Itaquaquecetuba	não executou	não executou	não executou	não executou
18	Jacareí	05/2024, 25/2024	15	15	R$ 72.000,00
19	Jundiaí	25/2024	1	1	R$ 2.400,00
20	Matão	30/2023, 06/2024	13	15	R$ 53.025,00
21	Piracicaba	13/2024, 44/2024	6	6	R$ 18.900,00
22	Pirituba	14/2024	7	7	R$ 34.300,00
23	Presidente Epitácio	23/2023, 50/2023, 06/2024, 10/2024	10	10	R$ 55.439,98
24	Registro	10/2024, 20/2024, 24/2024, 29/2024	2	3	R$ 8.400,00
25	Salto	06/2024, 31/2024, 32/2024	18	18	R$ 37.800,00
26	São Carlos	06/2024, 12/2024	7	10	R$ 27.825.00
27	São João da Boa Vista	10/2024	16	21	R$ 42.350,00
28	São José do Rio Preto	01/2024	7	5	R$ 17.500,00
29	São José dos Campos	30/2024	6	7	R$ 28.700,00
30	São Miguel Paulista	20/2024	20	20	R$ 56.000,00
31	São Paulo	88/2023, 31/2024	42	58	R$ 310.100,00
32	São Roque	04/2024, 13/2024	6	6	R$ 33.600,00
33	Sertãozinho	09/2024	11	16	R$ 88.900,00
34	Sorocaba	46/2023	6	6	R$ 36.400,00
35	Suzano	616/2023,02/2024, 11/2024	7	12	R$ 25.550,00
36	Tupã	397/2023, 450/2023	7	7	R$ 18.375,00
37	Votuporanga	02/2024, 03/2024	10	10	R$ 42.000,00
