﻿_id	Tipo de Instrumento	Nº acordo	Início Vigência (Data de Publicação DOU)	Término Vigência	Resumo Objeto - Projeto	Instituição/Empresa Parceira (Parceiro)	Fundação de Apoio Interveniente	Campus Origem do Projeto	Contrapartida Financeira (Parceiro)
1	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	01/2024	31/01/2024	31/07/2024	“Sistema de monitoramento de irrigação em estufas com arquitetura baseada em IoT.”	Sakata Seed Sudamerica Ltda.	não há	Bragança Paulista	não há
2	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	02/2024	não há	não há	Equipamento para análise não-destrutiva da qualidade e do estágio de maturidade das frutas usando a região do infravermelho próximo por meio de Redes Neurais Artificiais por Imagens	Hortmix	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Suzano	não há
3	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	03/2024	29/06/2024	29/12/2026	Abal Alumínio nas Escolas.	Associação Brasileira do Alumínio - ABAL	não há	Guarulhos	não há
4	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) Embrapii	04/2024	20/03/2024	20/10/2025	Agregação de valor na cadeia de mandioca oriunda de sistema agroflorestal: subproduto industrial para ração animal e desenvolvimento de novos produtos	Cotai Alimentos	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Matão	R$ 618.536,09
5	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	05/2024	15/04/2024	15/04/2025	Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na área de mecânica	LSI TEC	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Campinas	R$ 73.199,96
6	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	06/2024	10/05/2024	10/06/2025	“DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO DE MASSAS PARA BISCOITOS”	Cilasi	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	São Paulo	R$ 110.000,00
7	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	07/2024	08/05/2024	08/04/2026	“DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS BLOCOS FUNCIONAIS O-PAS E A SEGURANÇA NO CICLO DE VIDA DOS COMPONENTES DE PLANTAS INDUSTRIAIS”	Nova Smar	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Sertãozinho	R$ 421.876,52
8	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	08/2024	19/06/2024	19/09/2024	Metodologias e técnicas de deploy em sistemas ELM: adaptações e soluções para a indústria aeronáutica	IOTRIX	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Campos do Jordão	R$ 3.811,32
9	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	09/2024	17/06/2024	17/12/2024	Desenvolvimento de matéria-prima cerâmica para manufatura aditiva em equipamentos não dedicados	AUMA 3D	não há	Itaquaquecetuba	não há
10	Prestação de Serviços (Tipo I)	01/2024	05/08/2024	05/04/2025	Preparação e oferecimento de um treinamento especializado intitulado “Fundamentos e Aplicações de Inteligência Artificial para meios de pagamento”.	PAGOS	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Guarulhos	R$ 7.308,12
11	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	10/2024	05/08/2024	05/04/2025	Desenvolvimento de equipamento medidor de unidades de pasteurização de baixo custo com foco em microcervejarias	Cervejaria Fat Cat	não há	Sertãozinho	não há
12	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	11/2024	05/08/2024	05/04/2025	Desenvolvimento de metodologia para produção de cerveja sem álcool e estudo da estabilidade microbiológica do produto	Cervejaria Fat Cat	não há	Sertãozinho	não há
13	Prestação de Serviços (Tipo II)	02/2024	14/01/2025	14/12/2028	Prestação de serviço de metrologia e engenharia reversa através de scanner 3D	não há	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Bragança Paulista	não há
14	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) Embrapii	12/2024	04/10/2024	04/01/2026	Desenvolvimento tecnológico de equipamento e processos para obtenção de água como matéria-prima para a indústria	Aguas Especiais da Pedra	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 275.988,89
15	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) sem repasse de recursos	13/2024	05/09/2024	05/09/2024	Eficiência Agronômica do Fertilizante Nature Bio Amino®, em diferentes épocas de plantio e fases da Cultura Do Milho, na região de Barretos –SP	Nature Agroscience	não há	Barretos	não há
16	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	14/2024	08/10/2024	08/11/2029	Bioinsumos e segurança alimentar: inovação tecnológica para produção de alimentos mais saudáveis	Fictor Lab	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 954.002,00
17	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	15/2024	29/10/2024	29/10/2025	Identificação dos cogumelos comestíveis silvestres da Fazenda Bananal	Instituto Humanize	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	São Paulo	R$ 292.950,00
18	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	16/2024	4/12/2024	4/4/2026	Tratamento de óleo residual e purificação do Biodiesel com cinzas de bagaço de cana em ambiente relevante	aFHF	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 313.373,47
19	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	17/2024	29/10/2024	29/01/2026	Extração de Bioativos e Minerais de resíduos de casca de ovo para obtenção de Suplementos Alimentares	Shinoda Alimentos	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 199.315,90
20	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI)	18/2024	18/10/2024	18/06/2025	Manufatura Aditiva de Alumina por Fotopolimerização em Cuba Visando a Obtenção de Peças Densas	Solcera	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Itaquaquecetuba	R$ 7.243,12
21	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) Embrapii	19/2024	01/11/2024	01/06/2026	Processo de Produção de Salgados	Mizuki & Mizuki	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 330.025,34
22	Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI) Embrapii	20/2024	23/01/2025	23/09/2026	VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PIMENTADO-REINO	Realeza	Fund. de Apoio Institucional ao Desenv. Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar)	Polo Embrapii	R$ 664.807,28
