﻿_id	Câmpus	Quantidade de alunos atendidos	TOTAL CONCEDIDO	ANO
1	Araraquara	4	 R$1.726,25 	2018
2	Avaré	21	 R$9.829,05 	2018
3	Barretos	1	 R$125,00 	2018
4	Birigui	35	 R$25.596,00 	2018
5	Boituva	9	 R$450,00 	2018
6	Bragança Paulista	2	 R$250,00 	2018
7	Campinas	7	 R$2.539,70 	2018
8	Campos do Jordão	5	 R$2.300,00 	2018
9	Capivari	9	 R$3.811,10 	2018
10	Caraguatatuba	14	 R$8.964,26 	2018
11	Catanduva	5	 R$3.205,04 	2018
12	Cubatão	9	 R$4.980,66 	2018
13	Guarulhos	4	 R$1.231,94 	2018
14	Itapetininga	20	 R$5.144,10 	2018
15	Jacareí	10	 R$5.810,00 	2018
16	Matão	35	 R$18.665,25 	2018
17	Piracicaba	8	 R$2.627,55 	2018
18	Pirituba	2	 R$604,60 	2018
19	Presidente Epitácio	2	 R$880,00 	2018
20	Registro	4	 R$1.586,70 	2018
21	Salto	3	 R$961,90 	2018
22	São Carlos	10	 R$3.411,72 	2018
23	São João da Boa Vista	10	 R$5.860,00 	2018
24	São José dos Campos	4	 R$2.242,00 	2018
25	São Miguel Paulista	2	 R$2.800,00 	2018
26	São Paulo	11	 R$4.440,00 	2018
27	São Roque	15	 R$1.956,50 	2018
28	Sertãozinho	41	 R$24.921,00 	2018
29	Suzano	7	 R$3.890,00 	2018
30	Tupã	4	 R$2.840,00 	2018
31	Votuporanga	42	 R$27.340,00 	2018
32	Araraquara	4	 R$1.740,00 	2019
33	Avaré	16	 R$8.000,00 	2019
34	Barretos	2	 R$1.144,00 	2019
35	Birigui	66	 R$40.280,00 	2019
36	Bragança Paulista	3	 R$1.155,00 	2019
37	Campinas	5	 R$1.180,00 	2019
38	Campos do Jordão	7	 R$1.785,00 	2019
39	Capivari	4	 R$894,23 	2019
40	Caraguatatuba	12	 R$6.060,00 	2019
41	Catanduva	9	 R$5.360,00 	2019
42	Cubatão	24	 R$12.000,00 	2019
43	Hortolândia	2	 R$644,00 	2019
44	Ilha Solteira	1	 R$394,00 	2019
45	Itapetininga	2	 R$330,00 	2019
46	Itaquaquecetuba	5	 R$1.615,00 	2019
47	Jacareí	15	 R$5.410,00 	2019
48	Matão	26	 R$7.723,82 	2019
49	Piracicaba	12	 R$3.600,00 	2019
50	Pirituba	6	 R$1.040,10 	2019
51	Presidente Epitácio	4	 R$1.961,74 	2019
52	Registro	6	 R$2.539,24 	2019
53	Salto	8	 R$920,00 	2019
54	São Carlos	7	 R$3.112,52 	2019
55	São João da Boa Vista	8	 R$3.200,00 	2019
56	São José dos Campos	16	 R$4.236,41 	2019
57	São Miguel Paulista	13	 R$3.770,00 	2019
58	São Paulo	8	 R$2.406,00 	2019
59	Sertãozinho	56	 R$31.640,00 	2019
60	Suzano	8	 R$2.832,00 	2019
61	Tupã	11	 R$4.979,15 	2019
62	Votuporanga	32	 R$20.110,00 	2019
